Wahlen
| Pressemitteilungen | |||||||
| • | Bundestagswahlen | ||||||
| • | Europawahlen | ||||||
| |||||||
| • | Landtagswahlen | ||||||
| • | Abgeordnetenhauswahlen | ||||||
| • | Kommunalwahlen | ||||||
| • | BVV-Wahlen | ||||||
| • | Volksentscheide |
| – | Qualitätsberichte ![]() |
| – | ![]() |
| home → Statistiken → Wahlen → Europawahlen → Basisdaten |
| Europawahl | Einheit | Berlin | Brandenburg |
Berlin und Brandenburg |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnisse der Wahl zum 7. Europäischen Parlament am 7. Juni 2009 | |||||
| Wahlberechtigte | Anzahl | 2 473 787 | 2 127 871 | 4 601 658 | |
| Wahlbeteiligung | % | 35,1 | 29,9 | 32,7 | |
| Abgegebene gültige Stimmen | |||||
| CDU | % | 24,3 | 22,5 | 23,5 | |
| SPD | % | 18,8 | 22,8 | 20,5 | |
| DIE LINKE | % | 14,7 | 26,0 | 19,5 | |
| GRÜNE | % | 23,6 | 8,4 | 17,2 | |
| FDP | % | 8,7 | 7,4 | 8,1 | |
| Sonstige | % | 9,9 | 13,0 | 11,2 | |
___
© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg