Energie- und Wasserversorgung
| Basisdaten | |
| Statistische Berichte | |
| – | Qualitätsberichte ![]() |
| – | ![]() |
| home → Statistiken → Energie- und Wasserversorgung → Basisdaten |
|
Energie- und Wasserversorgung 2009 |
Einheit | Berlin | Brandenburg |
Berlin und Brandenburg |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Eckdaten | |||||
| Betriebe 1 | Anzahl | 18 | 94 | 112 | |
| Beschäftigte 2 | Anzahl | 9 867 | 8 360 | 18 227 | |
| Geleistete Arbeitsstunden | 1000 h | 15 767 | 13 527 | 29 294 | |
| Bruttolohn- und Gehaltssumme | Mill. EUR | 492,6 | 345,9 | 838,5 | |
| Stromerzeugung netto 3; 4 | Mill. kWh | 8 222 | 37 856 | 46 078 | |
| Wärmeerzeugung netto 3; 4 | Mill. kWh | 9 259 | 10 836 | 20 095 | |
| 1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten 2 Jahresdurchschnitt 3 Elektrizitätsversorgungsunternehmen und Stromerzeugungsanlagen im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe von 1 MW und mehr, ohne Eigenverbrauch 4 Angaben von 2008 | |||||
___
© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg