|
Mikrozensus 2011 |
Einheit | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg |
|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 1 000 | 3 474,6 | 2 498,8 | 5 973,3 |
| Erwerbspersonen | 1 000 | 1 836,7 | 1 359,7 | 3 196,3 |
| Erwerbstätige | 1 000 | 1 618,2 | 1 239,9 | 2 858,1 |
| Erwerbslose | 1 000 | 218,5 | 119,8 | 338,3 |
| Nichterwerbspersonen | 1 000 | 1 637,9 | 1 139,1 | 2 777,0 |
| Erwerbstätige | 1 000 | 1 618,2 | 1 239,9 | 2 858,1 |
| im Alter von … bis unter … Jahren | ||||
| unter 25 | 1 000 | 150,7 | 115,8 | 266,5 |
| 25 - 35 | 1 000 | 383,0 | 214,4 | 597,4 |
| 35 - 45 | 1 000 | 416,3 | 292,7 | 709,1 |
| 45 - 55 | 1 000 | 403,7 | 386,5 | 790,3 |
| 55 und älter | 1 000 | 264,4 | 230,5 | 494,9 |
| Privathaushalte | 1 000 | 1 995,4 | 1 264,6 | 3 260,1 |
| Einpersonenhaushalte | 1 000 | 1 078,8 | 477,1 | 1 555,9 |
| Mehrpersonenhaushalte | 1 000 | 916,6 | 787,5 | 1 704,1 |
| mit 2 Personen | 1 000 | 581,2 | 486,9 | 1 068,1 |
| mit 3 Personen | 1 000 | 179,3 | 184,4 | 363,7 |
| mit 4 und mehr Personen | 1 000 | 156,2 | 116,2 | 272,4 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | Personen | 1,7 | 2,0 | 1,8 |
| Lebensformen | ||||
| Familien mit Kindern 1 | 1 000 | 426,5 | 355,5 | 781,9 |
| Ehepaare | 1 000 | 221,0 | 205,2 | 426,2 |
| Lebensgemeinschaften | 1 000 | 56,6 | 54,7 | 111,3 |
| Alleinerziehende Mütter | 1 000 | 132,0 | 83,8 | 215,8 |
| Alleinerziehende Väter | 1 000 | 16,8 | 11,8 | 28,6 |
| Familien mit Kindern unter 18 Jahren | 1 000 | 317,9 | 226,7 | 544,6 |
| Ehepaare | 1 000 | 168,6 | 124,2 | 292,9 |
| Lebensgemeinschaften | 1 000 | 51,2 | 46,5 | 97,6 |
| Alleinerziehende | 1 000 | 98,1 | 56,1 | 154,1 |
| Paare ohne Kinder | 1 000 | 457,7 | 417,6 | 875,3 |
| Ehepaare | 1 000 | 356,8 | 352,9 | 709,7 |
| Lebensgemeinschaften | 1 000 | 100,9 | 64,7 | 165,6 |
| 1 ab 2005 neue Familiendefinition/ledige Kinder ohne Altersbegrenzung Quelle: Ergebnisse des Mikrozensus | ||||

