|
Natürliche Bevölkerungsbewegung 2011 |
Einheit | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg |
|---|---|---|---|---|
| Lebendgeborene | Anzahl | 33 075 | 18 279 | 51 354 |
| darunter | ||||
| von nicht miteinander verheirateten Eltern | Anzahl | 16 637 | 11 513 | 28 150 |
| % | 50,3 | 63,0 | 54,8 | |
| ausländische Kinder1 | Anzahl | 3 592 | 373 | 3 965 |
| % | 10,9 | 2,0 | 7,7 | |
| Lebendgeborene je 1 000 Frauen2 | Ziffer | 47,00 | 46,35 | 46,76 |
| Gestorbene | Anzahl | 31 380 | 27 851 | 59 231 |
| darunter im 1. Lebensjahr | Anzahl | 107 | 67 | 174 |
| Gestorbene je 1 000 der Bevölkerung | Ziffer | 9,0 | 11,1 | 9,9 |
| Gestorbene Säuglinge3 je 1 000 der Lebendgeborenen | Ziffer | 3,2 | 3,6 | 3,4 |
| Lebendgeborenen- (+) bzw. Gestorbenenüberschuss (-) | Anzahl | 1 695 | - 9 572 | - 7 877 |
| je 1 000 der Bevölkerung | Ziffer | 0,5 | -3,8 | -1,3 |
| 1 Staatsangehörigkeit des Kindes 2 Basis durchschnittliche weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren nach Altersjahren 3 im ersten Lebensjahr | ||||

