| home → Statistiken → Rechtspflege → Basisdaten |
|
Rechtspflege 2007 |
Einheit | Berlin | Brandenburg |
Berlin und Brandenburg |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Erstinstanzliche Verfahren 1 | |||||
| Amtsgerichte | Anzahl | 305 614 | 107 876 | 413 490 | |
| Landgerichte | Anzahl | 24 378 | 10 755 | 35 133 | |
| Arbeitsgerichte | Anzahl | 24 460 | 12 338 | 36 798 | |
| Verwaltungsgerichte | Anzahl | 16 912 | 11 114 | 28 026 | |
| Finanzgerichte 2 | Anzahl | x | 5 014 | 5 014 | |
| Strafgefangene 3 | |||||
| insgesamt | Anzahl | 4 632 | 1 791 | 6 423 | |
| und zwar | |||||
| Männer | Anzahl | 4 427 | 1 734 | 6 161 | |
| Frauen | Anzahl | 205 | 57 | 262 | |
| Jugendliche | Anzahl | 58 | 23 | 81 | |
| Heranwachsende | Anzahl | 415 | 138 | 553 | |
| Erwachsene | Anzahl | 4 159 | 1 630 | 5 789 | |
| Strafrechtlich Verurteilte | |||||
| insgesamt | Anzahl | 49 358 | 31 510 | 80 868 | |
| davon verurteilt wegen Straftaten ... | |||||
| gegen den Staat, die öffentliche Ordnung und im Amt | Anzahl | 1 954 | 920 | 2 874 | |
| gegen die sexuelle Selbstbestimmung | Anzahl | 366 | 236 | 602 | |
| gegen die Person | Anzahl | 8 225 | 3 948 | 12 173 | |
| Diebstahl und Unterschlagung | Anzahl | 9 381 | 5 228 | 14 609 | |
| Raub und Erpressung | Anzahl | 1 069 | 314 | 1 383 | |
| andere Vermögens- und Eigentumsdelikte, Urkundendelikte | Anzahl | 15 525 | 5 771 | 21 296 | |
| gemeingefährliche und Umweltstraftaten | Anzahl | 490 | 219 | 709 | |
| im Straßenverkehr | Anzahl | 7 579 | 8 953 | 16 532 | |
| nach anderen Bundes- und Landesgesetzen | Anzahl | 4 769 | 5 921 | 10 690 | |
| 1 Berlin:Neuzugänge, bei Amtsgerichten inkl.ausgew. sonstigen Geschäftsanfall Brandenburg: erledigte Verfahren 2 seit 2007 gemeinsames Finanzgericht Berlin/Brandenburg 3 Stichtag 31.3. | |||||
___
© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg