|
EVS 2008 |
Einheit | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg |
|---|---|---|---|---|
| Ausstattungsgrad1 privater Haushalte 2008 mit… | ||||
| Personenkraftwagen | Prozent | 53,8 | 81,9 | x |
| fabrikneu gekauft | Prozent | 22,2 | 32,9 | x |
| gebraucht gekauft | Prozent | 32,8 | 53,8 | x |
| Telefon | Prozent | 99,1 | 98,4 | x |
| Festnetztelefon (auch schnurlos) | Prozent | 88,4 | 86,8 | x |
| Mobiltelefon (Handy, Autotelefon) | Prozent | 87,9 | 89,0 | x |
| Personalcomputer | Prozent | 78,6 | 73,8 | x |
| stationär | Prozent | 59,7 | 63,4 | x |
| mobil | Prozent | 40,5 | 29,3 | x |
| Internetzugang, -anschluss | Prozent | 68,5 | 60,4 | x |
| Fotoapparat, Digitalkamera | Prozent | 84,4 | 85,8 | x |
| analog | Prozent | 62,2 | 65,7 | x |
| digital | Prozent | 59,7 | 53,5 | x |
| Navigationssystem | Prozent | 15,1 | 19,8 | x |
| MP3-Player | Prozent | 39,7 | 32,4 | x |
| Spielkonsolen | Prozent | 16,7 | 19,4 | x |
| Geschirrspülmaschine | Prozent | 53,9 | 60,1 | x |
| Wäschetrockner | Prozent | 16,4 | 23,0 | x |
| Sportgeräte (Hometrainer) | Prozent | 21,4 | 27,5 | x |
| Konsumausgaben privater Haushalte 2008 je Haushalt und Monat | ||||
| Private Konsumausgaben insgesamt | EUR | 1 876 | 1 982 | x |
| Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren u.Ä. | EUR | 276 | 303 | x |
| Bekleidung und Schuhe | EUR | 88 | 89 | x |
| Wohnen, Energie, Wohnungsinstandhaltung | EUR | 612 | 632 | x |
| Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände | EUR | 91 | 101 | x |
| Gesundheitspflege | EUR | 79 | 64 | x |
| Verkehr | EUR | 204 | 288 | x |
| Nachrichtenübermittlung | EUR | 64 | 64 | x |
| Freizeit, Unterhaltung und Kultur | EUR | 256 | 245 | x |
| Bildungswesen | EUR | 16 | 16 | x |
| Beherbergungs- und Gaststättendienstleisungen | EUR | 106 | 90 | x |
| Andere Waren und Dienstleistungen | EUR | 85 | 89 | x |
| 1 Der Ausstattungsgrad ist das statistische Maß dafür, wie viele Haushalte ein bestimmtes Gebrauchsgut besitzen. Rechnerisch wird er ermittelt durch die Anzahl der Haushalte, in denen ein entsprechendes Gebrauchsgut vorhanden ist, bezogen auf die Zahl der Haushalte insgesamt multipliziert mit 100. | ||||

