| Bevölkerungsstand | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg |
| Bevölkerung | |||
| 2002 | 3 392 425 | 2 582 379 | 5 974 804 |
| 2003 | 3 388 477 | 2 574 521 | 5 962 998 |
| 2004 | 3 387 828 | 2 567 704 | 5 955 532 |
| 2005 | 3 395 189 | 2 559 483 | 5 954 672 |
| 2006 | 3 404 037 | 2 547 772 | 5 951 809 |
| 2007 | 3 416 255 | 2 535 737 | 5 951 992 |
| 2008 | 3 431 675 | 2 522 493 | 5 954 168 |
| 2009 | 3 442 675 | 2 511 525 | 5 954 200 |
| 2010 | 3 460 725 | 2 503 273 | 5 963 998 |
| 2011 | 3 501 872 | 2 495 635 | 5 997 507 |
| Veränderung zum Vorjahr in % | |||
| 2002 | 0,1 | -0,4 | -0,1 |
| 2003 | -0,1 | -0,3 | -0,2 |
| 2004 | 0,0 | -0,3 | -0,1 |
| 2005 | 0,2 | -0,3 | 0,0 |
| 2006 | 0,3 | -0,5 | 0,0 |
| 2007 | 0,4 | -0,5 | 0,0 |
| 2008 | 0,5 | -0,5 | 0,0 |
| 2009 | 0,3 | -0,4 | 0,0 |
| 2010 | 0,5 | -0,3 | 0,2 |
| 2011 | 1,2 | -0,3 | 0,6 |

