| Einbürgerungen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg |
| Insgesamt | |||
| 2002 | 6 700 | 411 | 7 111 |
| 2003 | 6 626 | 314 | 6 940 |
| 2004 | 6 507 | 286 | 6 793 |
| 2005 | 7 097 | 352 | 7 449 |
| 2006 | 8 186 | 326 | 8 512 |
| 2007 | 7 710 | 471 | 8 181 |
| 2008 | 6 864 | 409 | 7 273 |
| 2009 | 6 309 | 450 | 6 759 |
| 2010 | 5 537 | 407 | 5 944 |
| 2011 | 6 959 | 788 | 7 747 |
| Veränderung zum Vorjahr in % | |||
| 2002 | 6,8 | -4,6 | 6,1 |
| 2003 | -1,1 | -23,6 | -2,4 |
| 2004 | -1,8 | -8,9 | -2,1 |
| 2005 | 9,1 | 23,1 | 9,7 |
| 2006 | 15,3 | -7,4 | 14,3 |
| 2007 | -5,8 | 44,5 | -3,9 |
| 2008 | -11,0 | -13,2 | -11,1 |
| 2009 | -8,1 | 10,0 | -7,1 |
| 2010 | -12,2 | -9,6 | -12,1 |
| 2011 | 25,7 | 93,6 | 30,3 |

