Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 

 

Insolvenzen
Jahr Berlin Brandenburg Berlin und
Brandenburg
Beantragte Verfahren von Unternehmen
2003 2 161 1 195 3 356
2004 1 902 1 259 3 161
2005 1 722 1 242 2 964
2006 1 381 940 2 321
2007 1 428 801 2 229
2008 1 365 710 2 075
2009 1 499 754 2 253
2010 1 568 676 2 244
2011 1 385 629 2 014
2012 1 286 608 1 894
Beantragte Verfahren der übrigen Schuldner1
2003 3 259 2 183 5 442
2004 4 099 2 926 7 025
2005 5 072 3 661 8 733
2006 7 079 5 080 12 159
2007 7 778 5 975 13 753
2008 5 961 5 270 11 231
2009 6 249 5 533 11 782
2010 6 342 5 454 11 796
2011 6 271 5 130 11 401
2012 5 950 4 717 10 667
1 Übrige Schuldner sind Verbraucher, ehemals Selbständige, Natürliche Person als Gesellschafter u.Ä. sowie Nachlassinsolvenzen