|
Leistungsempfänger/innen nach dem Pflegeversicherungsgesetz jeweils am 15.12. |
|||
|---|---|---|---|
| Jahr | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg |
| Insgesamt | |||
| 1999 | 80 871 | 64 340 | 145 211 |
| 2001 | 84 735 | 67 821 | 152 556 |
| 2003 | 89 692 | 69 266 | 158 958 |
| 2005 | 96 134 | 74 600 | 170 734 |
| 2007 | 95 870 | 85 129 | 180 999 |
| 2009 | 102 860 | 87 862 | 190 722 |
| 2011 | 109 788 | 98 902 | 208 690 |
| weiblich | |||
| 1999 | 57 712 | 44 427 | 102 139 |
| 2001 | 60 692 | 46 587 | 107 279 |
| 2003 | 63 389 | 47 276 | 110 665 |
| 2005 | 66 861 | 50 519 | 117 380 |
| 2007 | 66 670 | 57 305 | 123 975 |
| 2009 | 69 955 | 59 143 | 129 098 |
| 2011 | 71 464 | 64 849 | 136 313 |

