Produkte
| • | Aktuell |
| • | Die aktuellen Statistischen Berichte |
| • | Monatsdaten und Konjunktur |
| • | Zeitschrift |
| • | Faltblätter und Broschüren |
| • | Statistische Jahrbücher |
| • | Veröffentlichungsverzeichnisse |
| • | Verzeichnisse |
| • |
Regionalstatistischer Datenkatalog ![]() |
| • |
Gemeinschaftsveröffent- lichungen des Bundes und der Länder ![]() |
| • |
Gemeinschaftsveröffent- lichung Polen ![]() |
| home → Produkte → Die aktuellen Statistischen Berichte | ||
| → | ||
| 08.09.2010 | ||
| E I 1 - j | Verarbeitendes Gewerbe im Land Brandenburg 2009, jährlich | → PDF | XLS |
| 06.09.2010 | ||
| D I 1 - m | Gewerbeanzeigen im Land Berlin Juni 2010, monatlich | → PDF | XLS |
| D I 1 - m | Gewerbeanzeigen im Land Brandenburg Juni 2010, monatlich | → PDF | XLS |
| F II 1 - m | Baugenehmigungen im Land Berlin Juli 2010, monatlich | → PDF | XLS |
| F II 1 - m | Baugenehmigungen im Land Brandenburg Juli 2010, monatlich | → PDF | XLS |
| G I 1 / G IV 3 - m | Umsatz und Beschäftigung im Handel, Kraftfahrzeuggewerbe und Gastgewerbe im Land Berlin März 2010, monatlich | → PDF | XLS |
| G I 1 / G IV 3 - m | Umsatz und Beschäftigung im Handel, Kraftfahrzeuggewerbe und Gastgewerbe im Land Brandenburg März 2010, monatlich | → PDF | XLS |
| J I 2 - j | Dienstleistungen im Land Berlin 2008, jährlich | → PDF | XLS |
| J I 2 - j | Dienstleistungen im Land Brandenburg 2008, jährlich | → PDF | XLS |
| K V 2 - j | Jugendhilfe im Land Berlin Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte jung Menschen und Hilfe für junge Volljährige 2009, jährlich | → PDF | XLS |
| K V 2 - j | Jugendhilfe im Land Brandenburg Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte jung Menschen und Hilfe für junge Volljährige 2009, jährlich | → PDF | XLS |
| M I 2 - m | Verbraucherpreisindex im Land Berlin August 2010, monatlich | → PDF | XLS |
| 03.09.2010 | ||
| E IV 1 - j | Energie-, Wasser- und Gasversorgung im Land Brandenburg Beschäftigte, geleistete Arbeitsstunden, Löhne und Gehälter 2009, jährlich | → PDF | XLS |
| 02.09.2010 | ||
| M I 2 - m | Verbraucherpreisindex im Land Brandenburg August 2010, monatlich | → PDF | XLS |
| 31.08.2010 | ||
| A IV 11 - j | Schwangerschaftsabbrüche im Land Berlin 2009, jährlich | → PDF | XLS |
| B III 4 - j | Personal und Personalstellen an Hochschulen im Land Berlin 2009, jährlich | → PDF | XLS |
| B III 4 - j | Personal und Personalstellen an Hochschulen im Land Brandenburg 2009, jährlich | → PDF | XLS |
| 30.08.2010 | ||
| A I 5 - hj | Melderechtlich registrierte Einwohner im Land Berlin Alter, Geschlecht, Familienstand, Staatsangehörigkeit am 30. Juni 2010, halbjährlich | → PDF | XLS |
| K V 3 - j | Jugendhilfe im Land Berlin Adoptionen, Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften, Pflegeerlaubnis sowie Sorgerechtsmaßnahmen 2009, jährlich | → PDF | XLS |
| K V 3 - j | Jugendhilfe im Land Brandenburg Adoptionen, Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften, Pflegeerlaubnis sowie Sorgerechtsmaßnahmen 2009, jährlich | → PDF | XLS |
Hinweis!
Hier sind die zwanzig zuletzt erschienenen Statistischen Berichte aufgelistet.
Die Statistische Berichte, Online-Tabellen und Downloads finden Sie in den jeweiligen statistischen Sachgebieten unter → Statistiken.
Wenn Sie über die neuerschienenen Statistischen Berichte durch unseren kostenlosen Newsletter per E-Mail informiert werden wollen, können Sie sich anmelden unter:
→ Newsletter Statistische Berichte.
.