Regionales
| • | Bevölkerung | |||||
| • | Geburten und Sterbefälle | |||||
| • | Sozialhilfe |
| • | Verarbeitendes Gewerbe |
| • | Baufertigstellungen |
| • | Tourismus |
| • | Straßenverkehrsunfälle |
| home → Regionales |
Gesamtfläche 31.12.2008
| Berlin | Fläche in km2 | Brandenburg | Fläche in km2 | |
Bezirke |
Kreisfreie Städte |
|||
| 01 | Mitte | 39 | 51 | Brandenburg an der Havel | 229 | |
| 02 | Friedrichshain-Kreuzberg | 20 | 52 | Cottbus | 164 | |
| 03 | Pankow | 103 | 53 | Frankfurt (Oder) | 148 | |
| 04 | Charlottenburg-Wilmersdorf | 65 | 54 | Potsdam | 187 | |
| 05 | Spandau | 92 | ||||
| 06 | Steglitz-Zehlendorf | 102 | Landkreise | |||
| 07 | Tempelhof-Schöneberg | 53 | 61 | Barnim | 1 494 | |
| 08 | Neukölln | 45 | 62 | Dahme-Spreewald | 2 261 | |
| 09 | Treptow-Köpenick | 168 | 63 | Elbe-Elster | 1 889 | |
| 10 | Marzahn-Hellerdorf | 62 | 63 | Havelland | 1 717 | |
| 11 | Lichtenberg | 52 | 64 | Märkisch-Oderland | 2 128 | |
| 12 | Reinickendorf | 89 | 65 | Oberhavel | 1 796 | |
| Berlin | 892 | 66 | Oberspreewald-Lausitz | 1 217 | ||
| 67 | Oder-Spree | 2 243 | ||||
| 68 | Ostprignitz-Ruppin | 2 509 | ||||
| 69 | Potsdam-Mittelmark | 2 575 | ||||
| 70 | Prignitz | 2 123 | ||||
| 71 | Spree-Neiße | 1 648 | ||||
| 72 | Teltow-Fläming | 2 092 | ||||
| 73 | Uckermark | 3 058 | ||||
| Brandenburg | 29 480 | |||||
_____
© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg