Regionales
| • | Baufertigstellungen |
| • | Bevölkerung |
| • | Erwerbstätigkeit |
| • | Gebäude und Wohnungen |
| • | Gewerbeanzeigen |
| • | Haushalte |
| • | Kindertagesstätten |
| • | Natürliche Bevölkerungsbewegung |
| • | Räumliche Bevölkerungsbewegung |
| • | Schulen |
| • | Sozialhilfe |
| • | Tourismus |
| • | Verarbeitendes Gewerbe |
| • | Verkehrsunfälle |
| home → >Regionales → Baufertigstellungen |
Fertiggestellte Wohnungen je 10 000 Einwohner im Jahr 2010
→
zur Tabelle
| unter 5 | |
| 5 bis unter 10 | |
| 10 bis unter 15 | |
| 15 bis unter 20 | |
| 20 und mehr |
| Baufertigstellungen1 2010 |
Insgesamt | Darunter neue Wohngebäude | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Anzahl | |||
| Berlin | |||
| 01 Mitte | 87 | 8 | 335 |
| 02 Friedrichshain-Kreuzberg | 73 | 14 | 695 |
| 03 Pankow | 410 | 244 | 1 446 |
| 04 Charlottenburg-Wilmersdorf | 98 | 20 | 22 |
| 05 Spandau | 240 | 173 | 233 |
| 06 Steglitz-Zehlendorf | 296 | 124 | 224 |
| 07 Tempelhof-Schöneberg | 81 | 24 | 115 |
| 08 Neukölln | 86 | 35 | 48 |
| 09 Treptow-Köpenick | 256 | 166 | 301 |
| 10 Marzahn-Hellersdorf | 561 | 422 | 480 |
| 11 Lichtenberg | 203 | 139 | 291 |
| 12 Reinickendorf | 201 | 93 | 131 |
Berlin | 2 592 | 1 462 | 4 321 |
| Brandenburg | |||
| 51 Brandenburg an der Havel | 100 | 35 | 109 |
| 52 Cottbus | 171 | 115 | 188 |
| 53 Frankfurt (Oder) | 77 | 46 | 190 |
| 54 Potsdam | 285 | 199 | 1 219 |
| 60 Barnim | 553 | 408 | 503 |
| 61 Dahme-Spreewald | 586 | 393 | 533 |
| 62 Elbe-Elster | 155 | 40 | 79 |
| 63 Havelland | 576 | 352 | 502 |
| 64 Märkisch-Oderland | 419 | 310 | 364 |
| 65 Oberhavel | 619 | 502 | 550 |
| 66 Oberspreewald-Lausitz | 102 | 51 | 41 |
| 67 Oder-Spree | 490 | 339 | 512 |
| 68 Ostprignitz-Ruppin | 195 | 91 | 149 |
| 69 Potsdam-Mittelmark | 962 | 729 | 852 |
| 70 Prignitz | 146 | 50 | 78 |
| 71 Spree-Neiße | 246 | 101 | 157 |
| 72 Teltow-Fläming | 427 | 256 | 297 |
| 73 Uckermark | 331 | 121 | 198 |
Brandenburg | 6 440 | 4 138 | 6 521 |
Berlin und Brandenburg | 9 032 | 5 600 | 10 842 |
1 Fertigstellungen neuer Gebäude sowie von Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden | |||
_____
© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg