Regionales
| home → Regionales → Bevölkerung |
Bevölkerungsdichte in Einwohner/km2 im Jahr 2010
→
zur Tabelle
| unter 100 | |
| 100 bis unter 1000 | |
| 1000 bis unter 5000 | |
| 5000 bis unter 10 000 | |
| 10 000 und mehr |
| Bevölkerung am 31.12.2010 |
Insgesamt | Veränderung zum Vorjahr |
Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Einwohner/km2 | |
| Berlin | |||
| 01 Mitte | 333 199 | -0,1 | 8 442 |
| 02 Friedrichshain-Kreuzberg | 270 158 | 0,5 | 13 285 |
| 03 Pankow | 370 938 | 1,4 | 3 599 |
| 04 Charlottenburg-Wilmersdorf | 320 458 | 0,1 | 4 952 |
| 05 Spandau | 226 240 | 1,1 | 2 463 |
| 06 Steglitz-Zehlendorf | 295 737 | 0,7 | 2 882 |
| 07 Tempelhof-Schöneberg | 336 144 | 0,3 | 6 330 |
| 08 Neukölln | 312 158 | -0,1 | 6 948 |
| 09 Treptow-Köpenick | 242 583 | 0,6 | 1 440 |
| 10 Marzahn-Hellersdorf | 249 982 | 0,8 | 4 046 |
| 11 Lichtenberg | 261 617 | 0,8 | 5 020 |
| 12 Reinickendorf | 241 511 | 0,2 | 2 704 |
Berlin | 3 460 725 | 0,5 | 3 881 |
| Brandenburg | |||
| 51 Brandenburg an der Havel | 71 778 | -0,7 | 314 |
| 52 Cottbus | 102 091 | 0,4 | 621 |
| 53 Frankfurt (Oder) | 60 330 | -0,5 | 408 |
| 54 Potsdam | 156 906 | 1,5 | 837 |
| 60 Barnim | 176 848 | 0,0 | 120 |
| 61 Dahme-Spreewald | 161 805 | 0,1 | 72 |
| 62 Elbe-Elster | 111 975 | -1,4 | 59 |
| 63 Havelland | 154 891 | -0,1 | 90 |
| 64 Märkisch-Oderland | 190 502 | -0,3 | 89 |
| 65 Oberhavel | 203 124 | 0,2 | 113 |
| 66 Oberspreewald-Lausitz | 121 679 | -1,4 | 100 |
| 67 Oder-Spree | 183 859 | -0,7 | 82 |
| 68 Ostprignitz-Ruppin | 102 868 | -0,8 | 41 |
| 69 Potsdam-Mittelmark | 205 070 | 0,2 | 80 |
| 70 Prignitz | 82 023 | -1,3 | 39 |
| 71 Spree-Neiße | 126 400 | -1,6 | 77 |
| 72 Teltow-Fläming | 161 386 | -0,3 | 77 |
| 73 Uckermark | 129 738 | -1,1 | 42 |
Brandenburg | 2 503 273 | -0,3 | 85 |
Berlin und Brandenburg | 5 963 998 | 0,2 | 196 |
_____
© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg