Regionales
| • | Baufertigstellungen |
| • | Bevölkerung |
| • | Erwerbstätigkeit |
| • | Gebäude und Wohnungen |
| • | Gewerbeanzeigen |
| • | Haushalte |
| • | Kindertagesstätten |
| • | Natürliche Bevölkerungsbewegung |
| • | Räumliche Bevölkerungsbewegung |
| • | Schulen |
| • | Sozialhilfe |
| • | Tourismus |
| • | Verarbeitendes Gewerbe |
| • | Verkehrsunfälle |
| home → Regionales → Räumliche Bevölkerungsbewegung |
Erwerbstätigenquote 20101
→
zur Tabelle
| unter 65 | |
| 65 bis unter 70 | |
| 70 bis unter 75 | |
| 75 bis unter 80 | |
| 80 und mehr |
| Erwerbstätigkeit 2010 |
Bevölkerung | Davon | Nichterwerbs- personen |
|
|---|---|---|---|---|
| Erwerbstätige | Erwerbslose | |||
| 1000 | ||||
| Berlin | ||||
| 01 Mitte | 333,7 | 145,5 | 32,3 | 155,9 |
| 02 Friedrichshain-Kreuzberg | 269,0 | 138,0 | 24,4 | 106,6 |
| 03 Pankow | 366,2 | 200,2 | 17,5 | 148,5 |
| 04 Charlottenburg-Wilmersdorf | 320,3 | 147,6 | 17,9 | 154,8 |
| 05 Spandau | 224,1 | 87,0 | 19,1 | 118,1 |
| 06 Steglitz-Zehlendorf | 294,1 | 132,6 | 11,5 | 150,1 |
| 07 Tempelhof-Schöneberg | 335,3 | 153,5 | 18,9 | 163,0 |
| 08 Neukölln | 311,9 | 118,9 | 27,1 | 165,8 |
| 09 Treptow-Köpenick | 241,2 | 106,3 | 13,9 | 121,0 |
| 10 Marzahn-Hellersdorf | 248,2 | 121,7 | 20,4 | 106,1 |
| 11 Lichtenberg | 259,9 | 123,6 | 21,5 | 114,8 |
| 12 Reinickendorf | 240,9 | 94,0 | 12,6 | 134,4 |
Berlin | 3 444,8 | 1 568,8 | 237,0 | 1 639,0 |
| Brandenburg | ||||
| 51 Brandenburg an der Havel | 72,1 | 37,4 | / | 32,9 |
| 52 Cottbus | 101,5 | 49,6 | 5,8 | 46,1 |
| 53 Frankfurt (Oder) | 60,5 | 28,2 | / | 27,8 |
| 54 Potsdam | 154,5 | 78,9 | 9,0 | 66,5 |
| 60 Barnim | 176,6 | 90,4 | 10,8 | 75,4 |
| 61 Dahme-Spreewald | 161,6 | 81,3 | 6,7 | 73,5 |
| 62 Elbe-Elster | 113,3 | 54,4 | 8,0 | 50,9 |
| 63 Havelland | 154,8 | 78,1 | 5,7 | 71,1 |
| 64 Märkisch-Oderland | 190,8 | 91,7 | 11,6 | 87,5 |
| 65 Oberhavel | 202,5 | 103,9 | 10,9 | 87,7 |
| 66 Oberspreewald-Lausitz | 123,1 | 53,0 | 9,0 | 61,1 |
| 67 Oder-Spree | 184,7 | 94,1 | 7,6 | 83,0 |
| 68 Ostprignitz-Ruppin | 103,6 | 52,9 | 5,5 | 45,1 |
| 69 Potsdam-Mittelmark | 204,4 | 109,9 | 7,4 | 87,1 |
| 70 Prignitz | 82,9 | 36,6 | 7,2 | 39,2 |
| 71 Spree-Neiße | 128,0 | 57,7 | 7,6 | 62,7 |
| 72 Teltow-Fläming | 161,5 | 83,7 | 5,3 | 72,4 |
| 73 Uckermark | 130,9 | 57,2 | 11,8 | 62 |
Brandenburg | 2 507,2 | 1 239,0 | 136,3 | 1 132,0 |
| 1 Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung jeweils im Alter von 15 bis unter 65 Jahren 2010 Quelle: Ergebnisse des Mikrozensus | ||||
_____
© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg