Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2008 → zur Tabelle
|
|
unter 3000
|
|
3000 bis unter 5000
|
|
5000 bis unter 7000
|
|
7000 bis unter 9000
|
|
9000 und mehr
|
| Verarbeitendes Gewerbe 1 2008 |
Betriebe |
Beschäftigte |
Umsatz |
| im September |
Mill. EUR |
|
|
Land Berlin |
| 01 Mitte | 65 | 12 786 | 5 209,6 |
| 02 Friedrichshain-Kreuzberg | 44 | 8 809 | 2 761,2 |
| 03 Pankow | 53 | 3 412 | 545,3 |
| 04 Charlottenburg-Wilmersdorf | 38 | 3 052 | 2 996,4 |
| 05 Spandau | 67 | 16 855 | 3 440,4 |
| 06 Steglitz-Zehlendorf | 46 | 4 768 | 1 068,8 |
| 07 Tempelhof-Schöneberg | 136 | 15 085 | 2 825,6 |
| 08 Neukölln | 85 | 10 606 | 2 713,2 |
| 09 Treptow-Köpenick | 59 | 6 100 | 1 459,8 |
| 10 Marzahn-Hellersdorf | 43 | 3 598 | 571,6 |
| 11 Lichtenberg | 44 | 2 957 | 529,7 |
| 12 Reinickendorf | 107 | 11 789 | 3 986,4 |
| Berlin insgesamt | 787 | 99 817 | 28 107,8 |
|
| |
Land Brandenburg |
| Kreisfreie Städte | |
| 51 Brandenburg an der Havel | 32 | 4 733 | 755,0 |
| 52 Cottbus | 30 | 2 206 | 169,3 |
| 53 Frankfurt (Oder) | 14 | 786 | 153,3 |
| 54 Potsdam | 32 | 1 610 | 201,0 |
| Landkreise | |
| 60 Barnim | 58 | 3 902 | 658,8 |
| 61 Dahme-Spreewald | 82 | 4 779 | 1 016,0 |
| 62 Elbe-Elster | 85 | 5 895 | 977,6 |
| 63 Havelland | 74 | 6 522 | 1 371,1 |
| 64 Märkisch-Oderland | 61 | 3 357 | 915,7 |
| 65 Oberhavel | 88 | 8 526 | 1 664,5 |
| 66 Oberspreewald-Lausitz | 63 | 6 707 | 2 316,5 |
| 67 Oder-Spree | 74 | 7 285 | 2 269,3 |
| 68 Ostprignitz-Ruppin | 62 | 4 204 | 1 287,9 |
| 69 Potsdam-Mittelmark | 93 | 4 528 | 965,7 |
| 70 Prignitz | 47 | 4 066 | 920,2 |
| 71 Spree-Neiße | 62 | 8 045 | 1 535,4 |
| 72 Teltow-Fläming | 102 | 12 125 | 2 939,9 |
| 73 Uckermark | 57 | 5 399 | 3 540,0 |
| Land Brandenburg insgesamt | 1 116 | 94 675 | 23 657,2 |
|
Berlin und Brandenburg Insgesamt | 1 903 | & 194 492 | 51 765,0 |
|
_____
© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg