Regionales
| home → Regionales → Gewerbeanzeigen |
Anteil an den Gewerbeanzeigen insgesamt
→
zur Tabelle
| unter 20 | |
| 20 bis unter 25 | |
| 25 bis unter 30 | |
| 30 bis unter 35 | |
| 35 und mehr |
| Gewerbeanzeigen 2010 |
Gewerbeanzeigen | Anmeldungen | Abmeldungen |
|---|---|---|---|
| Anzahl | |||
| Berlin | |||
| 01 Mitte | 13 624 | 8 577 | 5 047 |
| 02 Friedrichshain-Kreuzberg | 7 424 | 4 738 | 2 686 |
| 03 Pankow | 7 859 | 4 812 | 3 047 |
| 04 Charlottenburg-Wilmersdorf | 9 557 | 5 946 | 3 611 |
| 05 Spandau | 4 029 | 2 333 | 1 696 |
| 06 Steglitz-Zehlendorf | 4 770 | 2 681 | 2 089 |
| 07 Tempelhof-Schöneberg | 6 894 | 4 178 | 2 716 |
| 08 Neukölln | 7 608 | 4 599 | 3 009 |
| 09 Treptow-Köpenick | 4 526 | 2 569 | 1 957 |
| 10 Marzahn-Hellersdorf | 3 739 | 2 046 | 1 693 |
| 11 Lichtenberg | 4 205 | 2 433 | 1 772 |
| 12 Reinickendorf | 4 691 | 2 388 | 2 303 |
Berlin | 78 926 | 47 300 | 31 626 |
| Brandenburg | |||
| 51 Brandenburg an der Havel | 1 041 | 497 | 544 |
| 52 Cottbus | 1 653 | 840 | 813 |
| 53 Frankfurt (Oder) | 1 191 | 622 | 569 |
| 54 Potsdam | 3 153 | 1 733 | 1 420 |
| 60 Barnim | 3 429 | 1 828 | 1 601 |
| 61 Dahme-Spreewald | 3 227 | 1 707 | 1 520 |
| 62 Elbe-Elster | 1 377 | 736 | 641 |
| 63 Havelland | 2 585 | 1 381 | 1 204 |
| 64 Märkisch-Oderland | 3 454 | 1 776 | 1 678 |
| 65 Oberhavel | 3 675 | 2 005 | 1 670 |
| 66 Oberspreewald-Lausitz | 1 483 | 733 | 750 |
| 67 Oder-Spree | 2 893 | 1 526 | 1 367 |
| 68 Ostprignitz-Ruppin | 1 375 | 724 | 651 |
| 69 Potsdam-Mittelmark | 3 876 | 2 100 | 1 776 |
| 70 Prignitz | 1 089 | 538 | 551 |
| 71 Spree-Neiße | 1 992 | 1 039 | 953 |
| 72 Teltow-Fläming | 3 058 | 1 686 | 1 372 |
| 73 Uckermark | 1 571 | 848 | 723 |
Brandenburg | 42 122 | 22 319 | 19 803 |
Berlin und Brandenburg | 121 048 | 69 619 | 51 429 |
_____
© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg