Regionales
| • | Baufertigstellungen |
| • | Bevölkerung |
| • | Erwerbstätigkeit |
| • | Gebäude und Wohnungen |
| • | Gewerbeanzeigen |
| • | Haushalte |
| • | Kindertagesstätten |
| • | Natürliche Bevölkerungsbewegung |
| • | Räumliche Bevölkerungsbewegung |
| • | Schulen |
| • | Sozialhilfe |
| • | Tourismus |
| • | Verarbeitendes Gewerbe |
| • | Verkehrsunfälle |
| home → Regionales → Kindertagesstätten |
Betreuungsquoten1 für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren am 01.03.2010
→
zur Tabelle
| unter 90 | |
| 90 bis unter 93 | |
| 93 bis unter 96 | |
| 96 bis unter 99 | |
| 99 und mehr |
| Kindertagesstätten am 01.03.2010 |
Einrichtungen | Betreute Kinder | Betreuungs- quote1 Kinder unter 3 |
Betreuungs- quote1 Kinder 3 bis unter 6 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | ||||
| Berlin | ||||
| 01 Mitte | 222 | 14 229 | 39,5 | 102,1 |
| 02 Friedrichshain-Kreuzberg | 231 | 11 195 | 42,9 | 97,9 |
| 03 Pankow | 248 | 16 072 | 46,2 | 92,7 |
| 04 Charlottenburg-Wilmersdorf | 201 | 8 466 | 32,1 | 91,7 |
| 05 Spandau | 103 | 6 938 | 31,9 | 88,8 |
| 06 Steglitz-Zehlendorf | 168 | 9 048 | 34,4 | 89,3 |
| 07 Tempelhof-Schöneberg | 198 | 10 876 | 37,2 | 93,6 |
| 08 Neukölln | 162 | 10 230 | 29,0 | 85,8 |
| 09 Treptow-Köpenick | 110 | 8 596 | 46,9 | 94,8 |
| 10 Marzahn-Hellersdorf | 72 | 8 677 | 40,1 | 89,6 |
| 11 Lichtenberg | 83 | 9 136 | 42,0 | 91,5 |
| 12 Reinickendorf | 122 | 7 573 | 31,9 | 90,1 |
Berlin | 1 920 | 121 036 | 38,4 | 92,6 |
| Brandenburg | ||||
| 51 Brandenburg an der Havel | 48 | 4 028 | 53,6 | 100,6 |
| 52 Cottbus | 63 | 5 735 | 44,6 | 99,1 |
| 53 Frankfurt (Oder) | 39 | 3 902 | 51,6 | 102,4 |
| 54 Potsdam | 108 | 11 963 | 46,0 | 98,2 |
| 60 Barnim | 107 | 10 782 | 43,4 | 94,0 |
| 61 Dahme-Spreewald | 110 | 9 401 | 44,6 | 93,9 |
| 62 Elbe-Elster | 101 | 6 435 | 52,7 | 97,5 |
| 63 Havelland | 118 | 9 364 | 34,6 | 93,6 |
| 64 Märkisch-Oderland | 127 | 11 003 | 45,5 | 90,7 |
| 65 Oberhavel | 117 | 12 057 | 34,7 | 91,2 |
| 66 Oberspreewald-Lausitz | 80 | 5 913 | 42,7 | 94,9 |
| 67 Oder-Spree | 129 | 10 940 | 48,3 | 97,6 |
| 68 Ostprignitz-Ruppin | 83 | 5 656 | 46,3 | 97,7 |
| 69 Potsdam-Mittelmark | 146 | 13 581 | 42,9 | 90,3 |
| 70 Prignitz | 74 | 4 303 | 48,9 | 91,5 |
| 71 Spree-Neiße | 95 | 6 858 | 47,6 | 96,4 |
| 72 Teltow-Fläming | 112 | 9 160 | 40,0 | 92,2 |
| 73 Uckermark | 92 | 6 897 | 41,3 | 94 |
Brandenburg | 1 749 | 147 978 | 43,8 | 94,5 |
Berlin und Brandenburg |
3 669 | 269 014 | 40,4 | 93,4 |
| 1 Kinder in Kindertagesbetreuung je 100 Kinder in der gleichen Altersgruppe | ||||