Regionales
| • | Baufertigstellungen |
| • | Bevölkerung |
| • | Erwerbstätigkeit |
| • | Gebäude und Wohnungen |
| • | Gewerbeanzeigen |
| • | Haushalte |
| • | Kindertagesstätten |
| • | Natürliche Bevölkerungsbewegung |
| • | Räumliche Bevölkerungsbewegung |
| • | Schulen |
| • | Sozialhilfe |
| • | Tourismus |
| • | Verarbeitendes Gewerbe |
| • | Verkehrsunfälle |
| home → Regionales → Räumliche Bevölkerungsbewegung |
Wanderungssaldo je 10 000 Einwohner im Jahr 2010
→
zur Tabelle
| unter -50 | |
| -50 bis unter 0 | |
| 0 bis unter 50 | |
| 50 bis unter 100 | |
| 100 und mehr |
| Räumliche Bevölkerungsbewegung1 2010 |
Zuzüge | Fortzüge | Saldo |
|---|---|---|---|
| Anzahl | |||
| Berlin | |||
| 01 Mitte | 41 429 | 42 894 | - 1 465 |
| 02 Friedrichshain-Kreuzberg | 31 434 | 31 775 | - 341 |
| 03 Pankow | 30 580 | 26 793 | 3 787 |
| 04 Charlottenburg-Wilmersdorf | 27 269 | 26 140 | 1 129 |
| 05 Spandau | 15 296 | 12 232 | 3 064 |
| 06 Steglitz-Zehlendorf | 22 000 | 18 969 | 3 031 |
| 07 Tempelhof-Schöneberg | 26 214 | 24 732 | 1 482 |
| 08 Neukölln | 26 843 | 27 434 | - 591 |
| 09 Treptow-Köpenick | 14 907 | 13 010 | 1 897 |
| 10 Marzahn-Hellersdorf | 14 662 | 12 863 | 1 799 |
| 11 Lichtenberg | 20 619 | 18 896 | 1 723 |
| 12 Reinickendorf | 15 204 | 13 901 | 1 303 |
Berlin | 286 457 | 269 639 | 16 818 |
| Brandenburg | |||
| 51 Brandenburg an der Havel | 2 530 | 2 664 | - 134 |
| 52 Cottbus | 4 819 | 4 084 | 735 |
| 53 Frankfurt (Oder) | 2 890 | 2 966 | - 76 |
| 54 Potsdam | 9 838 | 7 975 | 1 863 |
| 60 Barnim | 9 659 | 9 239 | 420 |
| 61 Dahme-Spreewald | 9 636 | 9 126 | 510 |
| 62 Elbe-Elster | 3 847 | 4 590 | - 743 |
| 63 Havelland | 7 523 | 7 148 | 375 |
| 64 Märkisch-Oderland | 10 577 | 10 554 | 23 |
| 65 Oberhavel | 11 030 | 10 178 | 852 |
| 66 Oberspreewald-Lausitz | 3 987 | 4 939 | - 952 |
| 67 Oder-Spree | 9 753 | 10 256 | - 503 |
| 68 Ostprignitz-Ruppin | 4 502 | 4 864 | - 362 |
| 69 Potsdam-Mittelmark | 11 317 | 10 355 | 962 |
| 70 Prignitz | 3 455 | 3 895 | - 440 |
| 71 Spree-Neiße | 3 873 | 5 162 | - 1 289 |
| 72 Teltow-Fläming | 8 320 | 8 314 | 6 |
| 73 Uckermark | 5 301 | 5 924 | - 623 |
Brandenburg | 122 857 | 122 233 | 624 |
Berlin und Brandenburg | 158 758 | 141 316 | 17 442 |
| 1 Berlin und Brandenburg: über die Grenze der Region, ohne Wanderungen zwischen Berlin und Brandenburg | |||
_____
© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg