Regionales
| home → Regionales → Schulen |
Schüler an allgemeinbildenden Schulen je 1000 Einwohner
→
zur Tabelle
| unter 80 | |
| 80 bis unter 85 | |
| 85 bis unter 90 | |
| 90 bis unter 95 | |
| 95 und mehr |
| Allgemeinbildende Schulen Schuljahr 2010/2011 |
Schulen | Klassen1 | Schüler | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | ||||
| Berlin2 | ||||
| 01 Mitte | 83 | 1 206 | 29 676 | |
| 02 Friedrichshain-Kreuzberg | 72 | 929 | 22 631 | |
| 03 Pankow | 103 | 1 237 | 29 920 | |
| 04 Charlottenburg-Wilmersdorf | 83 | 1 152 | 29 787 | |
| 05 Spandau | 68 | 893 | 23 126 | |
| 06 Steglitz-Zehlendorf | 88 | 1 290 | 34 983 | |
| 07 Tempelhof-Schöneberg | 79 | 1 129 | 30 018 | |
| 08 Neukölln | 88 | 1 266 | 30 048 | |
| 09 Treptow-Köpenick | 65 | 805 | 20 002 | |
| 10 Marzahn-Hellersdorf | 61 | 860 | 20 031 | |
| 11 Lichtenberg | 65 | 912 | 20 638 | |
| 12 Reinickendorf | 76 | 1 093 | 29 198 | |
Berlin |
931 | 12 772 | 320 058 | |
| Brandenburg3 | ||||
| 51 Brandenburg an der Havel | 22 | 248 | 5 995 | |
| 52 Cottbus | 29 | 361 | 8 972 | |
| 53 Frankfurt (Oder) | 17 | 239 | 5 704 | |
| 54 Potsdam | 51 | 721 | 17 549 | |
| 60 Barnim | 52 | 635 | 14 609 | |
| 61 Dahme-Spreewald | 55 | 617 | 14 428 | |
| 62 Elbe-Elster | 48 | 436 | 9 133 | |
| 63 Havelland | 49 | 646 | 15 702 | |
| 64 Märkisch-Oderland | 63 | 681 | 15 609 | |
| 65 Oberhavel | 68 | 799 | 18 978 | |
| 66 Oberspreewald-Lausitz | 39 | 393 | 8 710 | |
| 67 Oder-Spree | 68 | 687 | 15 646 | |
| 68 Ostprignitz-Ruppin | 45 | 402 | 8 994 | |
| 69 Potsdam-Mittelmark | 71 | 808 | 18 150 | |
| 70 Prignitz | 33 | 300 | 6 301 | |
| 71 Spree-Neiße | 45 | 408 | 8 917 | |
| 72 Teltow-Fläming | 55 | 606 | 14 430 | |
| 73 Uckermark | 54 | 523 | 10 969 | |
Brandenburg |
864 | 9 510 | 218 796 | |
Berlin und Brandenburg |
1 795 | 22 282 | 538 854 | |
| 1 Klassen in Brandenburg ohne Sekundarstufe II (gOst) 2 ohne zweiten Bildungsweg 3 Selbständige Schulen - einschließlich zweiter Bildungsweg | ||||