Regionales
| home → Regionales → Sozialhilfe |
Nettoausgaben nach dem SGB XII je Einwohner
→
zur Tabelle
| unter 150 | |
| 150 bis unter 250 | |
| 250 bis unter 350 | |
| 350 bis unter 450 | |
| 450 und mehr |
| Sozialhilfe nach dem SGB XII 2010 |
Ausgaben (brutto) in Mill. EUR | Empfänger von Leistungen am 31.12.2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (Kapitel 3) | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung (Kapitel 4) |
Hilfen nach Kapitel 5 bis 9 | ||
| Berlin | ||||
| 01 Mitte | 157,4 | 1 950 | 7 398 | 6 064 |
| 02 Friedrichshain-Kreuzberg | 114,9 | 1 233 | 5 532 | 4 293 |
| 03 Pankow | 125,0 | 1 501 | 3 798 | 5 086 |
| 04 Charlottenburg-Wilmersdorf | 123,7 | 1 393 | 6 515 | 4 164 |
| 05 Spandau | 102,1 | 1 073 | 4 088 | 3 741 |
| 06 Steglitz-Zehlendorf | 86,6 | 1 140 | 3 427 | 3 165 |
| 07 Tempelhof-Schöneberg | 136,7 | 1 259 | 6 576 | 5 243 |
| 08 Neukölln | 152,1 | 1 593 | 7 035 | 6 644 |
| 09 Treptow-Köpenick | 68,1 | 1 025 | 2 409 | 3 185 |
| 10 Marzahn-Hellersdorf | 80,4 | 1 166 | 3 012 | 3 458 |
| 11 Lichtenberg | 96,5 | 3 902 | 5 765 | 7 595 |
| 12 Reinickendorf | 94,5 | 1 288 | 4 056 | 3 429 |
Berlin |
1 464,9 | 18 523 | 59 611 | 56 067 |
| Brandenburg | ||||
| 51 Brandenburg an der Havel | 21,0 | 400 | 841 | 973 |
| 52 Cottbus | 25,7 | 336 | 935 | 2 106 |
| 53 Frankfurt (Oder) | … | 310 | 726 | 1 067 |
| 54 Potsdam | 31,6 | 471 | 1 349 | 1 452 |
| 60 Barnim | 34,0 | 532 | 1 207 | 1 971 |
| 61 Dahme-Spreewald | 25,9 | 431 | 989 | 1 539 |
| 62 Elbe-Elster | 24,2 | 437 | 962 | 1 790 |
| 63 Havelland | 31,5 | 652 | 1 318 | 1 643 |
| 64 Märkisch-Oderland | 37,6 | 747 | 1 288 | 2 497 |
| 65 Oberhavel | 32,8 | 572 | 1 386 | 1 617 |
| 66 Oberspreewald-Lausitz | 24,5 | 444 | 931 | 1 606 |
| 67 Oder-Spree | 43,0 | 659 | 1 483 | 2 436 |
| 68 Ostprignitz-Ruppin | 28,5 | 378 | 1 074 | 1 937 |
| 69 Potsdam-Mittelmark | 30,5 | 588 | 1 192 | 1 973 |
| 70 Prignitz | 22,0 | 362 | 817 | 1 488 |
| 71 Spree-Neiße | 27,7 | 506 | 1 017 | 1 819 |
| 72 Teltow-Fläming | 29,9 | 462 | 1 111 | 1 354 |
| 73 Uckermark | 36,5 | 429 | 1 174 | 2 057 |
Brandenburg |
507,0 | 8 716 | 19 800 | 31 325 |
Berlin und Brandenburg |
1 971,9 | 27 239 | 79 411 | 87 392 |
| 1 einschl. zentral verwaltete Aufgaben bei Ausgaben (brutto) 2 einschl. überörtlicher Träger | ||||
_____
© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg