statistik Berlin Brandenburg
Kontakt   

 
 

StatistikenPresseProdukteDatenbankLinks 

Regionales


 •  Bevölkerung
 •  Geburten und Sterbefälle
 •  Sozialhilfe
 •  Verarbeitendes Gewerbe
 •  Baufertigstellungen
 •  Tourismus
 •  Straßenverkehrsunfälle
home → Regionales → Tourismus

Durchschnittliche Verweildauer der Gäste in Tagen im Jahr 2008   zur Tabelle
 

Bezirke
01 Mitte
02 Friedrichdhain-Kreuzberg
03 Pankow
04 Charlottenburg-Wilmersdorf
05 Spandau
06 Steglitz-Zehlendorf
07 Tempelhof-Schöneberg
08 Neukölln
09 Treptow-Köpenick
10 Marzahn-Hellersdorf
11 Lichtenberg
12 Reinickendorf
 Kreisfreie Städte
51 Brandenburg an der Havel
52 Cottbus
53 Frankfurt (Oder)
54 Potsdam

Landkreise
60 Barnim
61 Dahme-Spreewald
62 Elbe-Elster
63 Havelland
64 Märkisch-Oderland
65 Oberhavel
66 Oberspreewald-Lausitz
67 Oder-Spree
68 Ostprignitz-Ruppin
69 Potsdam-Mittelmark
70 Prignitz
71 Spree-Neiße
72 Teltow-Fläming
73 Uckermark
 

 
  unter 2
  2 bis unter 2,5
  2,5 bis unter 3
  3 bis unter 3,5
  3,5 und mehr

 

 

 
   
Tourismus 2008 Geöffnete
Beherbergungs-
betriebe 1
Angebotene Betten 1 Gäste2 Übernachtungen2
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl
Land Berlin
01 Mitte   120  30 970 2 718 286 5 797 179
02 Friedrichshain-Kreuzberg   61  10 844  923 101 2 177 758
03 Pankow   42  5 066  395 897  955 840
04 Charlottenburg-Wilmersdorf   193  23 629 1 895 990 4 421 510
05 Spandau   25  2 734  208 813  460 087
06 Steglitz-Zehlendorf   39  2 867  174 719  434 712
07 Tempelhof-Schöneberg   40  5 644  496 488 1 120 735
08 Neukölln   23  4 086  283 987  603 245
09 Treptow-Köpenick   35  3 750  243 002  529 469
10 Marzahn-Hellersdorf   15   741  48 555  113 056
11 Lichtenberg   21  3 429  257 426  629 779
12 Reinickendorf   34  3 445  258 881  526 907

Berlin insgesamt
  648  97 205  7 905 145 17 770 277
Land Brandenburg
Kreisfreie Städte
51 Brandenburg an der Havel 21  1 031  44 810  104 159
52 Cottbus 24  1 959  126 757  227 849
53 Frankfurt (Oder) 15   926  62 320  127 314
54 Potsdam 46  5 037  358 912  810 291
Landkreise
60 Barnim 84  6 061  193 049  688 540
61 Dahme-Spreewald 121  7 217  397 553  937 001
62 Elbe-Elster 60  1 836  45 198  200 405
63 Havelland 55  1 940  71 016  169 603
64 Märkisch-Oderland 94  4 871  214 528  740 878
65 Oberhavel 84  3 645  177 920  358 759
66 Oberspreewald-Lausitz 78  4 115  160 628  387 023
67 Oder-Spree 137  8 750  316 393  941 305
68 Ostprignitz-Ruppin 123  7 113  240 431  858 142
69 Potsdam-Mittelmark 122  7 272  324 517  915 036
70 Prignitz 64  2 248  90 022  227 015
71 Spree-Neiße 90  3 751  184 508  515 808
72 Teltow-Fläming 93  4 548  230 709  499 446
73 Uckermark 109  5 832  238 429  698 423
Land Brandenburg insgesamt  1 420  78 152  3 477 700 9 406 997

Berlin und Brandenburg
insgesamt
 2 068  175 357 x x

1 Stand jeweils Ende Juli, ohne Campingplätze
2 Berlin einschl. Campingplätze, Brandenburg ohne Campingplätze
x Aussage nicht sinnvoll


 _____
  © Amt für Statistik Berlin-Brandenburg