- home
- → Statistiken
- → Bevölkerung
- → Natürliche Bevölkerungsbewegungen
- → Online-Tabellen
- OT_A2.1
Eheschließungen, Lebendgeborene und Gestorbene im Land Berlin
November 2012, monatlich
weitere Berichtszeiträume- Oktober 2012PDF | XLS
- September 2012PDF | XLS
- August 2012PDF | XLS
- Juli 2012PDF | XLS
- Juni 2012PDF | XLS
- Mai 2012PDF | XLS
- April 2012PDF | XLS
- März 2012PDF | XLS
- Februar 2012PDF | XLS
- Januar 2012PDF | XLS
- 2011
- Dezember 2011PDF | XLS
- November 2011PDF | XLS
- Oktober 2011PDF | XLS
- September 2011PDF | XLS
- August 2011PDF | XLS
- Juli 2011PDF | XLS
- Juni 2011PDF | XLS
- Mai 2011PDF | XLS
- April 2011PDF | XLS
- März 2011PDF | XLS
- Februar 2011PDF | XLS
- Januar 2011PDF | XLS
- 2010
- Dezember 2010PDF | XLS
- November 2010PDF | XLS
- Oktober 2010PDF | XLS
- September 2010PDF | XLS
- August 2010PDF | XLS
- Juli 2010PDF | XLS
- Juni 2010PDF | XLS
- Mai 2010PDF | XLS
- April 2010PDF | XLS
- März 2010PDF | XLS
- Februar 2010PDF | XLS
- Januar 2010PDF | XLS
- 2009
- Dezember 2009PDF | XLS
- November 2009PDF | XLS
- Oktober 2009PDF | XLS
- September 2009PDF | XLS
- August 2009PDF | XLS
- Juli 2009PDF | XLS
- Juni 2009PDF | XLS
- Mai 2009PDF | XLS
- April 2009PDF | XLS
- März 2009PDF | XLS
- Februar 2009PDF | XLS
- Januar 2009PDF | XLS
- 2008
- Dezember 2008PDF | XLS
- November 2008PDF | XLS
- Oktober 2008PDF | XLS
- September 2008PDF | XLS
- August 2008PDF | XLS
- Juli 2008PDF | XLS
- Juni 2008PDF | XLS
- Mai 2008PDF | XLS
- April 2008PDF | XLS
- März 2008PDF | XLS
- Februar 2008PDF | XLS
- Januar 2008PDF | XLS
- OT_A2.2
Eheschließungen, Lebendgeborene und Gestorbene im Land Brandenburg
November 2012, monatlich
weitere Berichtszeiträume- Oktober 2012PDF | XLS
- September 2012PDF | XLS
- August 2012PDF | XLS
- Juli 2012PDF | XLS
- Juni 2012PDF | XLS
- Mai 2012PDF | XLS
- April 2012PDF | XLS
- März 2012PDF | XLS
- Februar 2012PDF | XLS
- Januar 2012PDF | XLS
- 2011
- Dezember 2011PDF | XLS
- November 2011PDF | XLS
- Oktober 2011PDF | XLS
- September 2011PDF | XLS
- August 2011PDF | XLS
- Juli 2011PDF | XLS
- Juni 2011PDF | XLS
- Mai 2011PDF | XLS
- April 2011PDF | XLS
- März 2011PDF | XLS
- Februar 2011PDF | XLS
- Januar 2011PDF | XLS
- 2010
- Dezember 2010PDF | XLS
- November 2010PDF | XLS
- Oktober 2010PDF | XLS
- September 2010PDF | XLS
- August 2010PDF | XLS
- Juli 2010PDF | XLS
- Juni 2010PDF | XLS
- Mai 2010PDF | XLS
- April 2010PDF | XLS
- März 2010PDF | XLS
- Februar 2010PDF | XLS
- Januar 2010PDF | XLS
- 2009
- Dezember 2009PDF | XLS
- November 2009PDF | XLS
- Oktober 2009PDF | XLS
- September 2009PDF | XLS
- August 2009PDF | XLS
- Juli 2009PDF | XLS
- Juni 2009PDF | XLS
- Mai 2009PDF | XLS
- April 2009PDF | XLS
- März 2009PDF | XLS
- Februar 2009PDF | XLS
- Januar 2009PDF | XLS
- 2008
- Dezember 2008PDF | XLS
- November 2008PDF | XLS
- Oktober 2008PDF | XLS
- September 2008PDF | XLS
- August 2008PDF | XLS
- Juli 2008PDF | XLS
- Juni 2008PDF | XLS
- Mai 2008PDF | XLS
- April 2008PDF | XLS
- März 2008PDF | XLS
- Februar 2008PDF | XLS
- Januar 2008PDF | XLS
- OT_A2.3
Sterbetafel für Berlin
2007/2009, jährlich
- OT_A2.4
Sterbetafel für das Land Brandenburg
2007/2009, jährlich

