Gebäude und Wohnen
| Pressemitteilungen | |
| Basisdaten | |
| Zeitreihen | |
| Online-Tabellen | |
| Statistische Berichte | |
| – | Qualitätsberichte ![]() |
| – | ![]() |
| home → Statistiken → Gebäude und Wohnen → Statistische Berichte | |
| → | |
| OT_F1.1 | Wohnungsbestand im Land Berlin 2009, jährlich | → PDF | XLS |
| OT_F1.2 | Wohngebäudebestand im Land Berlin am 31. Dezember 2009, jährlich | → PDF | XLS |
| OT_F1.3 | Wohnungsbestand im Land Brandenburg 2009, jährlich | → PDF | XLS |
| OT_F1.4 | Wohngebäudebestand im Land Brandenburg am 31. Dezember 2009, jährlich | → PDF | XLS |
| OT_F2.1 | Baugenehmigungen im Land Berlin seit 1998 2009, jährlich | → PDF | XLS |
| OT_F2.2 | Baufertigstellungen im Land Berlin seit 1998 2009, jährlich | → PDF | XLS |
| OT_F2.3 | Baugenehmigungen im Land Berlin nach Bezirken 2009, jährlich | → PDF | XLS |
| OT_F2.4 | Baufertigstellungen im Land Berlin nach Bezirken 2009, jährlich | → PDF | XLS |
| OT_F2.5 | Baugenehmigungen im Land Brandenburg seit 1998 2009, jährlich | → PDF | XLS |
| OT_F2.6 | Baufertigstellungen im Land Brandenburg seit 1998 2009, jährlich | → PDF | XLS |
| OT_F2.7 | Baugenehmigungen im Land Brandenburg nach Verwaltungsbezirken 2009, jährlich | → PDF | XLS |
| OT_F2.8 | Baufertigstellungen im Land Brandenburg nach Verwaltungsbezirken 2009, jährlich | → PDF | XLS |
_____
© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg