Erwerbstätigkeit
| Pressemitteilungen | |
| • | Beschäftigte |
| • | Arbeitsmarkt |
| • | Erwerbstätige |
| – | Qualitätsberichte ![]() |
| – | ![]() |
| home → Statistiken → Erwerbstätigkeit → Pressemitteilungen | |
| → | |
| 24.8.2010 | Im Jahr 2008 in Berlin und Brandenburg erstmals seit 2000 Erwerbstätigkeit in Vollzeitbeschäftigten-Einheiten stärker gestiegen als die Personenzahl Die Erwerbstätigkeit war im Jahr 2008 in Berlin um 2,1 Prozent und in Brandenburg um 1,3 Prozent angestiegen. Diese positive Entwicklung kam vor allem bei der Beschäftigungsform der Vollzeitbeschäftigung zum Tragen. |
|
| 24.8.2010 | Erwerbstätigkeit in Vollzeitbeschäftigten-Einheiten und Arbeitsvolumen in den Kreisen Brandenburgs im Jahr 2008 Im Jahr 2008 war im Land Brandenburg erstmals seit Jahren ein stärkerer Anstieg der Zahl der Erwerbstätigen in Vollzeitbeschäftigten-Einheiten, sogenannte Vollzeitäquivalente (VZÄ) zu verzeichnen und zwar um 1,5 Prozent gegenüber der Zahl der Erwerbstätigen in Personen (1,3 Prozent). Zu der Entwicklung im Land Brandenburg trugen die Kreise in unterschiedlichem Maße bei. |
|
| 17.6.2010 | Beschäftigungszuwachs in Berlin und Brandenburg im 1. Quartal 2010 am höchsten von allen Bundesländern In der Region Berlin-Brandenburg nahm die Zahl erwerbstätiger Personen im 1. Quartal 2010 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,9 Prozent oder 24 100 Personen zu. Damit zählte die Region insgesamt 2 702 500 Erwerbstätige. Der hier erreichte Beschäftigungsaufbau war der höchste von allen Bundesländern. |
|
| 6.5.2010 | Erwerbstätigkeit in den Kreisen Brandenburgs 2008: Beschäftigungsaufbau in den meisten Kreisen abgeschwächt Der im Jahr 2007 begonnene kräftige Aufschwung am brandenburgischen Arbeitsmarkt hat sich im Folgejahr unter dem Einfluss der einsetzenden Finanz- und Wirtschaftskrise deutlich abgeschwächt. Landesweit war im Jahr 2008 nur noch ein Anstieg der Erwerbstätigkeit um 1,3 Prozent bzw. 13 800 Personen zu verzeichnen. Im Jahr 2007 betrug der Zuwachs der Zahl der Erwerbstätigen in Brandenburg noch 20 700 Personen bzw. 2,0 Prozent. Unter dem Einfluss der Finanz- und Wirtschaftskrise nahm die Erwerbstätigenzahl im Jahr 2009 nur noch um 0,8 Prozent bzw. 8 600 Personen zu. |
|
| 18.3.2010 | Zahl der Pendler in Berlin und Brandenburg zur Jahresmitte 2009 weiter steigend Das Pendeln der Erwerbstätigen zwischen ihrem Wohn- und Arbeitsort über die Landesgrenze hinweg hat in Berlin und Brandenburg im 2. Quartal 2009 weiter zugenommen, jedoch in geringerem Ausmaß als noch im Jahr 2008. In beiden Ländern haben die Berufspendler zum Beschäftigungsaufbau beigetragen. |
|
| 15.3.2010 | Im Jahr 2009 höhere Zahl der Erwerbstätigen bei sinkender Arbeitszeit in der Region Berlin-Brandenburg Im Jahr 2009 hat die Zahl der Erwerbstätigen in Berlin und Brandenburg bei sinkender Pro-Kopf-Arbeitszeit weiter zugenommen. Unter dem Einfluss der Finanz- und Wirtschaftskrise fiel der Anstieg der Erwerbstätigkeit im Vergleich zum Jahr 2008 jedoch wesentlich geringer aus. |
|
| 11.3.2010 | Beschäftigungszuwachs in Berlin und Brandenburg 2009 vom ersten bis
zum vierten Quartal immer geringer In der Region Berlin-Brandenburg waren im 4. Quartal 2009 insgesamt 2,8 Millionen Personen erwerbstätig. Damit ist die Beschäftigung im Vergleich zum letzten Quartal des Vorjahres 2008 um 1,2 Prozent oder 32 600 Personen angestiegen, jedoch schwächer als in den Vorquartalen 2009. |
|
| 1.2.2010 | Weniger Arbeitsstunden in der Region Berlin-Brandenburg im Jahr 2009 geleistet Im Jahr 2009 wurden unter dem Einfluss der Wirtschaftskrise in der Region Berlin-Brandenburg von den Erwerbstätigen weniger Arbeitsstunden geleistet als noch ein Jahr zuvor. |
|
| 21.1.2010 | Erwerbstätigkeit in der Region Berlin-Brandenburg trotz Wirtschaftskrise im Jahresdurchschnitt 2009 gestiegen Im Jahr 2009 hat die Zahl der Erwerbstätigen in Berlin und Brandenburg weiter zugenommen. Unter dem Einfluss der Finanz- und Wirtschaftskrise fiel der Anstieg im Vergleich zum Jahr 2008 jedoch wesentlich geringer aus. |
|
| 17.12.2009 | Pro-Kopf-Arbeitszeit in Berlin und Brandenburg im Jahr 2008 gesunken bei zunehmender Zahl erwerbstätiger Personen Der Anstieg der Erwerbstätigenzahl in Berlin und Brandenburg im Jahr 2008 führte zu einer Erhöhung der geleisteten Arbeitsstunden in der Gesamtwirtschaft, aber pro Kopf wurden im Durchschnitt weniger Stunden gearbeitet als im Jahr zuvor. |
|
| 10.12.2009 | Beschäftigungszuwachs in Berlin und Brandenburg im letzten Dreivierteljahr durch Wirtschaftskrise verringert Die Zahl der Erwerbstätigen hat in Berlin und Brandenburg auch in diesem Jahr weiter zugenommen. Allerdings fiel der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr unter dem Einfluss der Wirtschaftskrise immer schwächer aus. |
|
| 19.11.2009 | Verflechtung des Arbeitsmarktes von Berlin und Brandenburg durch Berufspendler enger als je zuvor Das Pendeln der Erwerbstätigen zwischen ihrem Wohn- und Arbeitsort über die Landesgrenze hinweg hat in Berlin und Brandenburg im Jahr 2008 noch weiter zugenommen. |
|
| 27.10.2009 | Beschäftigung in der Zeitarbeitsbranche in Berlin und Brandenburg im 1. Halbjahr 2009 von der Wirtschaftskrise gezeichnet Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stieg deutschlandweit im 1. Halbjahr 2009 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur leicht um 0,3 Prozent. |
|
| 23.10.2009 | Erwerbstätigkeit im Jahr 2008 in Berlin und Brandenburg auch durch Ausweitung marginaler Beschäftigungsverhältnisse angestiegen Durch die sich im vergangenen Jahr ausbreitende Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich der Beschäftigungsaufbau auch in der Region Berlin-Brandenburg abgeschwächt, in Berlin weniger stark als in Brandenburg. |
|
| 22.10.2009 | In der Region Berlin-Brandenburg im 1. Halbjahr 2009 weiterer Beschäftigungsaufbau trotz Wirtschaftskrise Die Zahl der Erwerbstätigen hat in Berlin und Brandenburg auch in der 1. Hälfte dieses Jahres trotz bundesweiter Auswirkungen der Wirtschaftskrise weiter zugenommen. |
|
| 27.8.2009 | Der Beschäftigungsaufbau im Jahr 2007 kam damals in Berlin und Brandenburg vor allem der Vollzeitbeschäftigung zugute Die Erwerbstätigkeit war im Jahr 2007 in Berlin um 2,2 Prozent und in Brandenburg um 2,0 Prozent angestiegen. |
|
| 27.8.2009 | Regionale Unterschiede des Arbeitsvolumens und der Erwerbstätigkeit in Vollzeitbeschäftigten-Einheiten im Land Brandenburg im Jahr 2007 Die damals im Jahr 2007 außerordentlich positive Beschäftigungsentwicklung ließ die Zahl der Erwerbstätigen im Land Brandenburg auf 1 034 600 klettern. |
|
| 18.6.2009 | Beschäftigung im 1. Vierteljahr 2009: Berliner Dienstleister weiter auf Wachstumskurs, starke Einbrüche im brandenburgischen Baugewerbe Auf die Erwerbstätigkeit in Berlin und Brandenburg hat die Wirtschaftskrise im 1. Vierteljahr dieses Jahres einen unterschiedlich starken Einfluss ausgeübt. |
|
| 18.6.2009 | 1. Vierteljahr 2009: Beschäftigungsaufbau in der Region Berlin-Brandenburg von der Wirtschaftskrise gebremst Beschäftigung und Arbeitsmarkt in der Region Berlin-Brandenburg sind bislang von den Auswirkungen der Wirtschaftskrise weniger tangiert als anderenorts. |
|
| 7.5.2009 | Der Beschäftigungsanstieg 2007 in Brandenburgs Kreisen: Ergebnis des damaligen konjunkturellen Aufschwungs im Produzierenden Gewerbe Der Anstieg der Erwerbstätigkeit in Brandenburg 2007 gegenüber dem Vorjahr um 2,0 Prozent wurde hauptsächlich vom konjunkturellen Aufschwung im Produzierenden Gewerbe getragen. |
|
| 7.5.2009 | Erwerbstätigkeit in den Kreisen Brandenburgs 2007: Aufschwung am Arbeitsmarkt noch ungebremst Bereits im letzten Jahr hat sich der Aufschwung am brandenburgischen Arbeitsmarkt deutlich abgekühlt. Durch die sich immer stärker abzeichnende Wirtschaftskrise konnte landesweit nur noch ein Anstieg der Erwerbstätigkeit um 1,2 Prozent verzeichnet werden. |
|
| 12.3.2009 | Anstieg der Erwerbstätigkeit 2008 in Berlin und Brandenburg resultiert aus unterschiedlichen Beiträgen der Wirtschaftsbereiche und Berufsgruppen Die Erwerbstätigenzahl in Berlin und Brandenburg stieg im Jahresdurchschnitt 2008 im Vorjahresvergleich trotz Anzeichen einer Wirtschafts- und Finanzkrise weiter an. |
|
| 12.3.2009 | Erwerbstätigkeit in Berlin und Brandenburg im 4. Quartal 2008:
Beschäftigungsaufbau abgeschwächt Die Zahl der Erwerbstätigen in Berlin und Brandenburg nahm im Verlauf des letzten Jahres im Vorjahresvergleich noch stabil zu. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, konnte Berlin im Jahresdurchschnitt mit 2,1 Prozent fast wieder den Anstieg im vorangegangenen Jahr (2007: +2,2 Prozent) und damit einen Spitzenplatz in Deutschland erreichen. |
|
| 29.1.2009 | Höheres Arbeitszeitvolumen 2008 in der Region Berlin-Brandenburg durch Zunahme der Erwerbstätigkeit - Pro-Kopf-Arbeitszeit kaum verringert Die Zahl der erwerbstätigen Personen hat im vergangenen Jahr - wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg kürzlich meldete - in der Region Berlin-Brandenburg um 45 000 bzw. 1,7 Prozent auf insgesamt 2,7 Mill. Personen zugenommen. |
|
| 22.1.2009 | Erwerbstätigkeit in der Region Berlin-Brandenburg im Jahresdurchschnitt 2008 um 1,7 Prozent gestiegen Die Region Berlin-Brandenburg lag bei der Entwicklung der Erwerbstätigkeit im vergangenen Jahr das dritte Mal in Folge im Spitzenbereich in Deutschland. |
|
| 11.12.2008 | Beschäftigungszuwachs im 3. Quartal 2008 in Berlin und Brandenburg noch unvermindert hoch Die Zunahme der Erwerbstätigkeit hat sich in Berlin und Brandenburg im 3. Quartal dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahresquartal unvermindert hoch fortgesetzt. Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg hat sich der schon im Vorquartal erreichte Anstieg der Erwerbstätigenzahl wiederholt. |
|
| 20.11.2008 | Zahl der Berufspendler in Berlin und Brandenburg 2007 stark gestiegen Das Pendeln der Erwerbstätigen zwischen ihrem Wohn- und Arbeitsort über die Landesgrenze hinweg hat sowohl in Berlin als auch in Brandenburg 2007 einen Aufschwung erlebt. |
|
| 23.10.2008 | Beschäftigungszuwachs im 1. Halbjahr 2008
Berlin: fortgesetzt hoher Anstieg – Brandenburg: verminderter Anstieg Die Zahl der Erwerbstätigen in Berlin und Brandenburg hat sich auch in diesem Jahr weiter erhöht. Während Berlin beim Beschäftigungsaufbau wie schon im vergangenen Jahr weiterhin im Spitzenfeld der Bundesländer liegt, liegt Brandenburg im Mittelfeld. |
|
| 23.10.2008 | Berlin und Brandenburg beim Beschäftigungsaufbau im Jahr 2007 im Spitzenbereich der Bundesländer Die Region Berlin-Brandenburg nahm beim Anstieg der Erwerbstätigkeit im vergangenen Jahr unter allen Bundesländern einen vorderen Platz ein. Auch nach der turnusmäßigen Neuberechnung der Erwerbstätigkeit im Jahr 2007 durch den Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder“ behauptet die Region einen Spitzenplatz, einzig übertroffen von Hamburg. |
|
| 28.8.2008 | Von der zunehmenden Erwerbstätigkeit 2006 in Berlin und Brandenburg profitierten vor allem Teilzeit- und marginal Beschäftigte Die Erwerbstätigkeit im Jahr 2006 war in Berlin um 1,7 Prozent und in Brandenburg um 0,4 Prozent angestiegen. |
|
| 28.8.2008 | Regionale Unterschiede des Arbeitsvolumens und der Erwerbstätigkeit in Vollbeschäftigten-Einheiten im Land Brandenburg im Jahr 2006 Im Jahr 2006 war ein Anstieg Erwerbstätigkeit im Land Brandenburg um 0,4 Prozent zu verzeichnen. Die Zahl der Erwerbstätigen erhöhte sich um 3 700 auf 1 012 900 Personen. |
|
| 19.6.2008 | Beschäftigungsentwicklung im 1. Vierteljahr 2008
Berlin: Erwerbstätigkeit auf Höchststand seit 2000
Brandenburg: Beschäftigungsaufbau stark abgefallen Die Zahl der Erwerbstätigen in Berlin und Brandenburg hat sich auch im 1. Vierteljahr dieses Jahres gegenüber dem Anfangsquartal des vergangenen Jahres weiter erhöht. |
|
| 19.6.2008 | Beschäftigung im 1. Vierteljahr 2008:
Kräftiger Anstieg im Berliner Produzierenden Gewerbe und den Dienstleistungen, starker Abbau im brandenburgischen Baugewerbe Berlin und Brandenburg haben sich im 1. Vierteljahr dieses Jahres bei der Aufwärtsentwicklung der Erwerbstätigkeit sehr unterschiedlich entwickelt. |
|
| 8.5.2008 | Impulse für mehr Beschäftigung 2006 in Brandenburgs Kreisen gingen vielerorts vom Produzierenden Gewerbe und den Dienstleistungsbereichen aus Die Entwicklung der Erwerbstätigkeit vollzog sich 2006 in den Wirtschaftsbereichen der Stadt- und Landkreise Brandenburgs sehr unterschiedlich. |
|
| 8.5.2008 | Aufwärtsentwicklung der Beschäftigung 2006 im Land Brandenburg vor allem in Landkreisen spürbar Die Entwicklung der Erwerbstätigkeit im Land Brandenburg verlief 2006 regional sehr unterschiedlich. Von allen 18 Stadt- und Landkreisen konnte immerhin die Hälfte das Beschäftigungsniveau erhöhen. Das traf 2005 nur auf 3 Kreise zu. |
|
| 20.3.2008 | Berufspendler beeinflussen den Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg stark Der Berliner und der brandenburgische Arbeitsmarkt werden mit der wirtschaftlichen Verflechtung seit Grenzöffnung und dem Wegfall der Insellage des ehemaligen Berlin-West in starkem Maße von Berufspendlern beeinflusst, und zwar jeweils mit unterschiedlichem Vorzeichen. |
|
| 13.3.2008 | Beschäftigung in Berlin und Brandenburg auch im 4. Quartal 2007 kräftig gestiegen Die Beschäftigung in Berlin wuchs im gesamten Verlauf des letzten Jahres im Vorjahresvergleich deutlich stärker als im Durchschnitt Deutschlands und legte gegen Ende sogar nochmals kräftig zu. |
|
| 13.3.2008 | Erwerbstätige in der Region Berlin-Brandenburg erbrachten eine Jahresarbeitszeit 2007 von 3 967 Millionen Stunden In der Region Berlin-Brandenburg waren im vergangenen Jahr 2 641 100 Personen erwerbstätig, 56 700 Personen bzw. 2,2 Prozent mehr als im vorangegangenen Jahr. |
|
| 24.1.2008 | In der Region Berlin-Brandenburg 2007 im Beschäftigungsboom über 79 Millionen Arbeitsstunden mehr geleistet Nachdem für die Region Berlin-Brandenburg kürzlich für das abgelaufene Jahr ein Rekordanstieg der Beschäftigung gemeldet worden war, informiert heute das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg über die Ergebnisse einer ersten Berechnung der geleisteten Arbeitszeit im Jahr 2007. |
|
| 17.1.2008 | Beschäftigungsrekord 2007 in der Region Berlin-Brandenburg - Anstieg übertrifft 2-Prozent-Marke - Die Region Berlin und Brandenburg lag bei der Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Beschäftigung im vergangenen Jahr an der Spitze in Deutschland. |
|
| 19.12.2007 | Der Beschäftigungsanstieg in Berlin und Brandenburg im Jahr 2006 erhöhte das gesamtwirtschaftliche Jahresarbeitszeitvolumen Durch den Anstieg der Zahl der Erwerbstätigen in der Region Berlin Brandenburg im Jahr 2006 stand der Wirtschaft nach jahrelangen Rückgängen erstmals wieder ein deutlich erhöhtes gesamtwirtschaftlichen Arbeitsvolumen zur Verfügung. |
|
| 13.12.2007 | Überdurchschnittlicher Beschäftigungsanstieg in Berlin und Brandenburg auch im 3. Quartal 2007 Die Beschäftigung in der Region Berlin-Brandenburg entwickelte sich im Verlauf dieses Jahres trotz der Abflachung der Konjunktur überdurchschnittlich positiv. |
|
| 26.10.2007 | Erwerbstätigkeit in Berlin und Brandenburg im Jahr 2006 unter starkem Einfluss marginaler Beschäftigungsverhältnisse Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, erreichte im vergangenen Jahr Berlin mit 1,7 Prozent den Spitzenplatz bei der Beschäftigungsentwicklung unter allen Bundesländern. Auch im Land Brandenburg begann die Erwerbstätigkeit wieder zuzunehmen |
|
| 26.10.2007 | Anhaltender Beschäftigungsanstieg in Berlin und Brandenburg im 2. Vierteljahr 2007 Die Zahl der Erwerbstätigen in Berlin und Brandenburg ist auch im 2. Vierteljahr dieses Jahres im Vergleich zur bundesweiten Entwicklung überdurchschnittlich angestiegen. |
|
| 5.9.2007 | Erwerbstätigkeit als Vollzeitbeschäftigung in Berlin und Brandenburg 2005 weiter rückläufig In Berlin und Brandenburg verringerte sich im Jahr 2005 die Zahl der Personen, die eine Erwerbstätigkeit in Vollzeit ausübten. In Brandenburg fiel der Rückgang gegenüber dem Vorjahr mit 1,4 Prozent stärker aus als in Berlin mit 0,8 Prozent. |
|
| 5.9.2007 | Regionale Unterschiede bei Erwerbstätigkeit, Arbeitsvolumen und Vollzeitbeschäftigung im Land Brandenburg im Jahr 2005 Im Jahr 2005 war die Erwerbstätigkeit im Land Brandenburg noch rückläufig. Landesweit gingen rund 8 000 Arbeitsplätze verloren |
|
| 21.6.2007 | Mehr Beschäftigung im 1. Vierteljahr 2007 in Berliner Dienstleistungen und brandenburgischer Industrie Berlin und Brandenburg teilen sich im 1. Vierteljahr dieses Jahres den Spitzenplatz in Deutschland bei der Aufwärtsentwicklung der Erwerbstätigkeit. Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg teilt mit, dass nach ersten Berechnungen des Arbeitskreises "Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder" die Zahl der Erwerbstätigen im 1. Vierteljahr 2007 in beiden Ländern um 2,3 Prozent anstieg. |
|
| 21.6.2007 | Berlin und Brandenburg 2007 mit höchstem Anstieg der Erwerbstätigenzahl in Deutschland Die Zahl der Erwerbstätigen in Berlin und Brandenburg übertraf im 1. Vierteljahr dieses Jahres von allen Bundesländern am deutlichsten das Niveau der Erwerbstätigkeit zu Beginn des vergangenen Jahres. In beiden Ländern wurde ein Anstieg um 2,3 Prozent erzielt. |
|
| 19.4.2007 | Vom Rückgang der Erwerbstätigenzahl 2005 in Brandenburg waren 13 von insgesamt 18 Stadt- und Landkreisen betroffen In Brandenburg schlug 2005 die Aufwärtsentwicklung der Beschäftigung des Vorjahres wieder in einen Rückgang um. Die Erwerbstätigenzahl nahm um 7 800 Personen bzw. 0,8 Prozent ab. Auch bundesweit kam der Beschäftigungsanstieg des Vorjahres zum Erliegen (-0,1 Prozent). |
|
| 22.3.2007 | Berliner und Brandenburger Wirtschaft 2006: Beschäftigungsexpansion in den Dienstleistungsbereichen — Arbeitsplatzverluste im Produzierenden Gewerbe Der konjunkturelle Aufschwung des letzten Jahres hat auch den Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg erfasst. Beeinflusst von Konjunktur und arbeitsmarktpolitischen Fördermaßnahmen erreichte die gesamte Region Berlin-Brandenburg 2006 eine Zunahme der Zahl erwerbstätiger Personen im Vorjahresvergleich um 30 700 bzw. 1,2 Prozent. |
|
| 21.3.2007 | Pro-Kopf-Arbeitszeit in Berlin und Brandenburg im Jahr 2006 gleich geblieben In der Berliner und Brandenburger Wirtschaft hat sich der Umfang der geleisteten Arbeitszeit im Jahr 2006 im Zuge der Aufwärtsentwicklung der Erwerbstätigkeit erhöht. In der Region Berlin-Brandenburg nahm im Jahr 2006 im Vorjahresvergleich die Zahl der Erwerbstätigen insgesamt um 30 700 |
|
| 21.3.2007 | Zahl der Erwerbstätigen in Berlin und Brandenburg 2006 im zweiten Halbjahr am stärksten gestiegen Die Zahl der Erwerbstätigen in Berlin und Brandenburg übertraf im vergangenen Jahr in jedem Quartal die Vorjahreswerte, und zwar insbesondere in der zweiten Jahreshälfte. Hier war der höchste Beschäftigungsanstieg im Jahr 2006 und in diesem Jahrzehnt zu verzeichnen. |
|
| 25.1.2007 | Jahresarbeitszeit der Erwerbstätigen 2006 in Berlin und
Brandenburg gestiegen In Berlin und Brandenburg ist das Arbeitsvolumen der Erwerbstätigen im Jahr 2006 erstmals in diesem Jahrzehnt gestiegen. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, nahm die im vergangenen Jahr die geleistete Arbeitszeit in Berlin im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Prozent auf 2 340 000 Stunden zu. In Brandenburg betrug der Anstieg 0,4 Prozent, das Arbeitsvolumen 1 538 000 Stunden. |
|
| 18.1.2007 | Erwerbstätigenzahl 2006 in Berlin und Brandenburg gestiegen Berlin und Brandenburg haben für das vergangene Jahr eine positive Bilanz für die gesamtwirtschaftliche Beschäftigung vorgelegt. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, nahm im Jahr 2006 die Erwerbstätigenzahl in beiden Ländern zusammen um 24 300 Personen bzw. 1,0 Prozent zu. |
_____
© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Hinweis!
Wenn Sie über die aktuellen Pressemitteilungen durch unseren kostenlosen Newsletter per E-Mail informiert werden wollen, können Sie sich anmelden unter:
→ Newsletter Pressemitteilungen.