Preise
| Pressemitteilungen | |
| • | Verbraucherpreise |
| • | Baupreise |
| • | Kaufwerte für Bauland und landwirtschaftliche Grundstücke |
| – | Qualitätsberichte ![]() |
| – | ![]() |
| home → Statistiken → Preise → Pressemitteilungen | |
| → | |
| 30.8.2010 | Verbraucherpreise in Berlin im August 2010 gegenüber August 2009 um 1,4 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex in Berlin von Juli 2010 bis August 2010 um 0,1 Prozent auf einem Indexstand von 108,2 |
|
| 27.8.2010 | Verbraucherpreise im Land Brandenburg im August 2010 gegenüber August 2009 um 1,0 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex im Land Brandenburg von Juli 2010 bis August 2010 unverändert auf einem Indexstand von 108,1 |
|
| 29.7.2010 | Verbraucherpreise in Berlin im Juli 2010 gegenüber Juli 2009 um 1,4 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex in Berlin von Juni 2010 bis Juli 2010 um 0,3 Prozent auf einem Indexstand von 108,1 |
|
| 28.7.2010 | Verbraucherpreise im Land Brandenburg im Juli 2010 gegenüber Juli 2009 um 1,1 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex im Land Brandenburg von Juni 2010 bis Juli 2010 um 0,3 Prozent auf einen Indexstand von 108,1 |
|
| 5.7.2010 | Baupreisindex in Berlin im Mai 2010 gegenüber Mai 2009 um 1,7 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Preisindex für den Neubau von Wohngebäuden (Bauleistungen am Bauwerk) in Berlin im Berichtsmonat Mai 2010 gegenüber Februar 2010 um 1,0 Prozent auf einen Indexstand von 115,6 |
|
| 5.7.2010 | Baupreisindex im Land Brandenburg im Mai 2010 gegenüber Mai 2009 um 2,1 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Preisindex für den Neubau von Wohngebäuden (Bauleistungen am Bauwerk) im Land Brandenburg im Berichtsmonat Mai 2010 gegenüber Februar 2010 um 0,5 Prozent auf einen Indexstand von 123,7 |
|
| 29.6.2010 | Verbraucherpreise in Berlin im Juni 2010 gegenüber Juni 2009 um 1,1 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex in Berlin von Mai 2010 bis Juni 2010 um 0,2 Prozent auf einem Indexstand von 107,8 |
|
| 28.6.2010 | Verbraucherpreise im Land Brandenburg im Juni 2010 gegenüber Juni 2009 um 0,8 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex im Land Brandenburg von Mai 2010 bis Juni 2010 um 0,1 Prozent auf einen Indexstand von 107,8 |
|
| 8.6.2010 | 4 399 Verkäufe landwirtschaftlicher Grundstücke im Land Brandenburg im Jahr 2009 Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, wurden im Land Brandenburg im Jahr 2009 insgesamt 4 399 Verkaufsfälle landwirtschaftlicher Grundstücke mit einer verkauften Fläche von 24 710 Hektar ermittelt. Der durchschnittliche Kaufwert je Hektar lag bei 4 583 EUR. |
|
| 1.6.2010 | 6 074 Verkäufe von unbebautem Bauland 2009 im Land Brandenburg Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, wurden im Jahr 2009 im Land Brandenburg insgesamt 6 074 Kauffälle für unbebautes Bauland erfasst. Für rund 338 Millionen EUR wechselten 8 Millionen m² ihren Eigentümer. Der durchschnittliche Kaufwert lag bei 40,59 EUR je m². |
|
| 1.6.2010 | 1 583 Verkäufe von unbebautem Bauland 2009 in Berlin Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, wurden im Jahr 2009 in Berlin insgesamt 1 583 Kauffälle für unbebautes Bauland erfasst. Für rund 438 Millionen EUR wechselten rund 3 Millionen m² ihren Eigentümer. Der durchschnittliche Kaufwert lag bei 171,13 EUR je m². |
|
| 28.5.2010 | Verbraucherpreise in Berlin im Mai 2010 gegenüber Mai 2009 um 1,3 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex in Berlin von April 2010 bis Mai 2010 unverändert auf einem Indexstand von 107,6 |
|
| 27.5.2010 | Verbraucherpreise im Land Brandenburg im Mai 2010 gegenüber Mai 2009 um 1,0 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex im Land Brandenburg von April 2010 bis Mai 2010 auf einen Indexstand von 107,7 |
|
| 29.4.2010 | Verbraucherpreise in Berlin im April 2010 gegenüber April 2009 um 1,1 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex in Berlin von März 2010 bis April 2010 um 0,1 Prozent auf einen Indexstand von 107,6 |
|
| 28.4.2010 | Verbraucherpreise im Land Brandenburg im April 2010 gegenüber April 2009 um 0,7 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex im Land Brandenburg von März 2010 bis April 2010 unverändert auf einem Indexstand von 107,5 |
|
| 7.4.2010 | Baupreisindex in Berlin im Februar 2010 gegenüber Februar 2009 um 0,6 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Preisindex für den Neubau von Wohngebäuden (Bauleistungen am Bauwerk) in Berlin im Berichtsmonat Februar 2010 gegenüber November 2009 um 0,2 Prozent auf einen Indexstand von 114,4 |
|
| 7.4.2010 | Baupreisindex im Land Brandenburg im Februar 2010 gegenüber Februar 2009 um 1,4 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Preisindex für den Neubau von Wohngebäuden (Bauleistungen am Bauwerk) im Land Brandenburg im Berichtsmonat Februar 2010 gegenüber November 2009 um 0,7 Prozent auf einen Indexstand von 123,1 |
|
| 30.3.2010 | Verbraucherpreise in Berlin im März 2010 gegenüber März 2009 um 1,4 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex in Berlin von Februar 2010 bis März 2010 um 0,4 Prozent auf einen Indexstand von 107,7 |
|
| 29.3.2010 | Verbraucherpreise im Land Brandenburg im März 2010 gegenüber März
2009 um 0,8 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex im Land Brandenburg von Februar 2010 bis März 2010 um 0,3 Prozent auf einen Indexstand von 107,5 |
|
| 8.3.2010 | Verbraucherpreise in Berlin im Februar 2010 gegenüber Februar 2010 um 0,8 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex in Berlin von Januar 2010 bis Februar 2010 um 0,3nbsp;Prozent auf einen Indexstand von 107,3 |
|
| 5.3.2010 | Verbraucherpreise im Land Brandenburg im Februar 2010 gegenüber Februar 2009 nach endgültigen Ergebnissen um 0,3 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex im Land Brandenburg nach Vorlage endgültiger Ergebnisse von Januar 2010 bis Februar 2010 um 0,3 Prozent auf einen Indexstand von 107,2 |
|
| 26.2.2010 | Verbraucherpreise im Land Brandenburg nach vorläufigen Ergebnissen im Februar 2010 gegenüber Februar 2009 um 0,2 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex im Land Brandenburg nach vorläufigen Ergebnissen von Januar 2010 bis Februar 2010 um 0,2 Prozent auf einen Indexstand von 107,1 |
|
| 28.1.2010 | Verbraucherpreise in Berlin im Januar 2010 gegenüber Januar 2009 um 0,9 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex in Berlin von Dezember 2009 bis Januar 2010 um 0,6 Prozent auf einen Indexstand von 107,0 |
|
| 27.1.2010 | Verbraucherpreise im Land Brandenburg im Januar 2010 gegenüber Januar 2009 gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex im Land Brandenburg von Dezember 2009 bis Januar 2010 um 0,6 Prozent auf einen Indexstand von 106,9 |
|
| 20.1.2010 | Verbraucherpreisindizes für die Länder Berlin und Brandenburg: Voraussichtliche Veröffentlichungstermine für 2010 Für das Jahr 2010 plant das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS) die nachfolgenden Termine für die Veröffentlichung der Pressemitteilungen zu den Verbraucherpreisindizes für die Länder Berlin und Brandenburg. |
|
| 8.1.2010 | Baupreisindex in Berlin 2009 gegenüber 2008 gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Preisindex für den Neubau von Wohngebäuden (Bauleistungen am Bauwerk) in Berlin im Berichtsmonat November 2009 gegenüber August 2009 um 0,1 Prozent auf einen Indexstand von 114,2 |
|
| 8.1.2010 | Baupreisindex im Land Brandenburg 2009 gegenüber 2008 gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Preisindex für den Neubau von Wohngebäuden (Bauleistungen am Bauwerk) im Land Brandenburg im Berichtsmonat November 2009 gegenüber August 2009 um 0,1 Prozent auf einen Indexstand von 122,2 |
|
| 5.1.2010 | Verbraucherpreise in Berlin im Dezember 2009 gegenüber Dezember 2008 gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex in Berlin von November 2009 bis Dezember 2009 um 0,9 Prozent auf einen Indexstand von 107,6 |
|
| 29.12.2009 | Verbraucherpreise im Land Brandenburg im Dezember 2009 Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex im Land Brandenburg von November 2009 bis Dezember 2009 um 0,8 Prozent auf einen Indexstand von 107,5 |
|
| 27.11.2009 | Verbraucherpreise in Berlin im November 2009 gegenüber November 2008 um 0,7 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex in Berlin von Oktober 2009 bis November 2009 um 0,1&nbps;Prozent auf einen Indexstand von 106,6 |
|
| 26.11.2009 | Verbraucherpreise im Land Brandenburg im November 2009 gegenüber November 2008 um 0,2 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex im Land Brandenburg von Oktober 2009 bis November 2009 auf einen Indexstand von 106,6 |
|
| 29.10.2009 | Verbraucherpreise in Berlin im Oktober 2009 gegenüber Oktober 2008 um 0,3 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex in Berlin von September 2009 bis Oktober 2009 um 0,3 Prozent auf einem Indexstand von 106,7 |
|
| 28.10.2009 | Verbraucherpreise im Land Brandenburg im Oktober 2009 gegenüber Oktober 2008 um 0,2 Prozent gesunken Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex im Land Brandenburg von September 2009 bis Oktober 2009 unverändert auf einem Indexstand von 106,7 |
|
| 30.9.2009 | Baupreisindex in Berlin im August 2009 gegenüber August 2008 um 1,1 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Baupreisindex (Bauleistungen am Bauwerk) in Berlin im Berichtsmonat August 2009 gegenüber Mai 2009 um 0,4 Prozent auf einen Indexstand von 114,1 (Basis 2005≙100) gestiegen. |
|
| 30.9.2009 | Baupreisindex im Land Brandenburg im August 2009 gegenüber August 2008 um 1,8 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Baupreisindex (Bauleistungen am Bauwerk) im Land Brandenburg im Berichtsmonat August 2009 gegenüber Mai 2009 um 0,7 Prozent auf einen Indexstand von 122,1 (Basis 2005≙100) gestiegen. |
|
| 29.9.2009 | Verbraucherpreise in Berlin im September 2009 gegenüber September 2008 um 0,4 Prozent gesunken Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex in Berlin von August 2009 bis September 2009 um 0,3 Prozent auf einem Indexstand von 106,4 (Basis 2005≙100) gesunken. |
|
| 28.9.2009 | Verbraucherpreise im Land Brandenburg im September 2009 gegenüber September 2008 um 0,4 Prozent gesunken Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex im Land Brandenburg von August 2009 bis September 2009 um 0,3 Prozent auf einen Indexstand von 106,7 (Basis 2005≙100) gesunken. |
|
| 28.8.2009 | Verbraucherpreisindex in Berlin im August 2009 gegenüber August 2008 um 0,2 Prozent gesunken Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex in Berlin von Juli 2009 bis August 2009 um 0,1 Prozent auf einen Indexstand von 106,7 (Basis 2005≙100) gestiegen. |
|
| 27.8.2009 | Verbraucherpreisindex im Land Brandenburg im August 2009 gegenüber August 2008 um 0,2 Prozent gesunken Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex im Land Brandenburg von Juli 2009 bis August 2009 um 0,1 Prozent auf einem Indexstand von 107,0 (Basis 2005≙100) gestiegen. |
|
| 30.7.2009 | Verbraucherpreisindex in Berlin im Juli 2009 gegenüber Juli 2008 gesunken Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex in Berlin von Juni 2009 bis Juli 2009 unverändert auf einem Indexstand von 106,6 (Basis 2005≙100) geblieben. |
|
| 29.7.2009 | Verbraucherpreisindex ist im Land Brandenburg im Juli 2009 gegenüber Juli 2008 gesunken Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex im Land Brandenburg von Juni 2009 bis Juli 2009 unverändert auf einem Indexstand von 106,9 (Basis 2005≙100) geblieben. |
|
| 3.7.2009 | Baupreisindex in Berlin im Mai 2009 gegenüber Mai 2008 um 1,7 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Baupreisindex (Bauleistungen am Bauwerk) in Berlin im Berichtsmonat Mai 2009 gegenüber Februar 2009 unverändert auf einem Indexstand von 113,7 (Basis 2005≙100) geblieben. |
|
| 3.7.2009 | Baupreisindex im Land Brandenburg im Mai 2009 gegenüber Mai 2008 um 2,3 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Baupreisindex (Bauleistungen am Bauwerk) im Land Brandenburg im Berichtsmonat Mai 2009 gegenüber Februar 2009 um 0,2 Prozent auf einen Indexstand von 121,2 (Basis 2005≙100) gesunken. |
|
| 29.6.2009 | Verbraucherpreisindex sank in Berlin im Juni 2009 gegenüber Juni 2008 um 0,1 Prozent Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex in Berlin von Mai 2009 bis Juni 2009 um 0,4 Prozent auf einen Indexstand von 106,6 (Basis 2005≙100) gestiegen. |
|
| 26.6.2009 | Verbraucherpreisindex ist im Land Brandenburg im Juni 2009 gegenüber Juni 2008 um 0,1 Prozent gesunken Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex im Land Brandenburg von Mai 2009 bis Juni 2009 um 0,3 Prozent auf einen Indexstand von 106,9 (Basis 2005≙100) gestiegen. |
|
| 5.6.2009 | 1 850 Verkäufe von unbebautem Bauland 2008 in Berlin Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, wurden im Jahr 2008 in Berlin insgesamt 1 850 Kauffälle für unbebautes Bauland erfasst. |
|
| 5.6.2009 | 8 192 Verkäufe von unbebautem Bauland 2008 im Land Brandenburg Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, wurden im Jahr 2008 im Land Brandenburg insgesamt 8 192 Kauffälle für unbebautes Bauland erfasst. |
|
| 5.6.2009 | 5 438 Verkäufe landwirtschaftlicher Grundstücke im Land Brandenburg im Jahr 2008 Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, wurden im Land Brandenburg im Jahr 2008 insgesamt 5 438 Verkaufsfälle landwirtschaftlicher Grundstücke mit einer verkauften Fläche von 26 847 Hektar ermittelt. |
|
| 28.5.2009 | Verbraucherpreisindex sank in Berlin im Mai 2009 gegenüber Mai 2008 um 0,2 Prozent Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex in Berlin von April 2009 bis Mai 2009 um 0,2 Prozent auf einen Indexstand von 106,2 (Basis 2005≙100) gesunken. |
|
| 27.5.2009 | Verbraucherpreisindex ist im Land Brandenburg im Mai 2009 gegenüber Mai 2008 um 0,1 Prozent gesunken Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex im Land Brandenburg von April 2009 bis Mai 2009 um 0,1 Prozent auf einen Indexstand von 106,6 (Basis 2005≙100) gesunken. |
|
| 29.4.2009 | Verbraucherpreisindex stieg in Berlin im April 2009 gegenüber April 2008 um 0,8 Prozent Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex in Berlin von März 2009 bis April 2009 um 0,2 Prozent auf einen Indexstand von 106,4 (Basis 2005≙100) gestiegen. |
|
| 28.4.2009 | Verbraucherpreisindex stieg im Land Brandenburg im April 2009 gegenüber April 2008 Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex im Land Brandenburg von März 2009 bis April 2009 um 0,1 Prozent auf einen Indexstand von 106,7 (Basis 2005≙100) gestiegen. |
|
| 31.3.2009 | Baupreisindex in Berlin im Februar 2009 gegenüber Februar 2008 gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Baupreisindex (Bauleistungen am Bauwerk) in Berlin im Berichtsmonat Februar 2009 gegenüber November 2008 unverändert auf einem Indexstand von 113,7 (Basis 2005≙100) geblieben. |
|
| 31.3.2009 | Baupreisindex im Land Brandenburg im Februar 2009 gegenüber Februar 2008 gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Baupreisindex (Bauleistungen am Bauwerk) im Land Brandenburg im Berichtsmonat Februar 2009 gegenüber November 2008 um 1,2 Prozent auf einen Indexstand von 121,4 (Basis 2005≙100) gestiegen. |
|
| 30.3.2009 | Verbraucherpreisindex stieg in Berlin im März 2009 gegenüber März 2008 um 0,5 Prozent Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex in Berlin von Februar 2009 bis März 2009 um 0,2 Prozent auf einen Indexstand von 106,2 (Basis 2005≙100) gesunken. |
|
| 27.3.2009 | Verbraucherpreisindex stieg im Land Brandenburg im März 2009 gegenüber März 2008 Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex im Land Brandenburg von Februar 2009 bis März 2009 um 0,3 Prozent auf einen Indexstand von 106,6 (Basis 2005≙100) gesunken. |
|
| 27.2.2009 | Verbraucherpreisindex stieg in Berlin im Februar 2009 gegenüber Februar 2008 um 0,9 Prozent Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, stieg der Verbraucherpreisindex in Berlin von Januar 2009 bis Februar 2009 um 0,4 Prozent auf einen Indexstand von 106,4 (Basis 2005≙100). |
|
| 26.2.2009 | Verbraucherpreisindex stieg im Land Brandenburg im Februar 2009 gegenüber Februar 2008 um 0,8 Prozent Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, stieg der Verbraucherpreisindex im Land Brandenburg von Januar 2009 bis Februar 2009 um 0,6 Prozent auf einen Indexstand von 106,9 (Basis 2005≙100). |
|
| 29.1.2009 | Verbraucherpreisindex stieg in Berlin im Januar 2009 gegenüber Januar 2008 um 0,8 Prozent Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex für Berlin von Dezember 2008 bis Januar 2009 um 0,3 Prozent auf einen Indexstand von 106,0 (Basis 2005≙100) gesunken. |
|
| 28.1.2009 | Verbraucherpreisindex stieg im Land Brandenburg im Januar 2009 gegenüber Januar 2008 um 0,9 Prozent Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex im Land Brandenburg von Dezember 2008 bis Januar 2009 um 0,5 Prozent auf einen Indexstand von 106,3 (Basis 2005≙100) gesunken. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat Januar 2008 betrug +0,9 Prozent. |
|
| 6.1.2009 | Baupreisindex im Land Brandenburg 2008 gegenüber 2007 um 4,5 Prozent gestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Baupreisindex (Bauleistungen am Bauwerk) im Land Brandenburg im November 2008 gegenüber August 2008 unverändert auf einem Indexstand von 120,0 (Basis 2005≙100)geblieben. |
|
| 6.1.2009 | Baupreisindex in Berlin stieg 2008 gegenüber 2007 um 4,1 Prozent Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, stieg der Baupreisindex (Bauleistungen am Bauwerk) in Berlin im November 2008 gegenüber August 2008 um 0,7 Prozent auf einen Indexstand von 113,7 (Basis 2005≙100). |
|
| 5.1.2009 | Verbraucherpreise stiegen in Berlin 2008 gegenüber 2007 um 2,5 Prozent Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, stieg der Verbraucherpreisindex für Berlin von November 2008 bis Dezember 2008 um 0,4 Prozent auf einen Indexstand von 106,3 (Basis 2005≙100). |
|
| 30.12.2008 | Verbraucherpreise stiegen im Land Brandenburg 2008 gegenüber 2007 um 2,5 Prozent Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, stieg der Verbraucherpreisindex für das Land Brandenburg von November 2008 bis Dezember 2008 um 0,4 Prozent auf einen Indexstand von 106,8 (Basis 2005≙100). Die Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat Dezember 2007 betrug +1,0 Prozent. Im Durchschnitt des Jahres 2008 hat sich der Verbraucherpreisindex gegenüber 2007 um +2,5 Prozent erhöht. |
|
| 17.12.2008 | Drei Viertel der Berliner Männer täglich online Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, nimmt die Nutzung des Internets auch in Berlin weiter zu. |
|
| 17.12.2008 | Zwei Drittel der Brandenburger Männer täglich online Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, nimmt die Nutzung des Internets auch im Land Brandenburg weiter zu. |
|
| 27.11.2008 | Verbraucherpreise in Berlin stiegen im November 2008 gegenüber November 2007 um 1,0 Prozent Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex für Berlin von Oktober 2008 bis November 2008 um 0,5 Prozent auf einen Indexstand von 105,9 (Basis 2005≙100) gesunken. |
|
| 26.11.2008 | Verbraucherpreise im Land Brandenburg stiegen im November 2008 gegenüber November 2007 um 1,2 Prozent Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex einen Indexstand von 106,4 (Basis 2005≙100)gesunken. |
|
| 30.10.2008 | Verbraucherpreise in Berlin stiegen im Oktober 2008 gegenüber Oktober 2007 um 2,1 Prozent Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex für Berlin von September 2008 bis Oktober 2008 um 0,4 Prozent auf einen Indexstand von 106,4 |
|
| 29.10.2008 | Verbraucherpreise im Land Brandenburg stiegen im Oktober 2008 gegenüber Oktober 2007 um 2,2 Prozent Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex für das Land Brandenburg von September 2008 bis Oktober 2008 um 0,2 Prozent auf einen Indexstand von 106,9 (Basis 2005≙100) gesunken. |
|
| 1.10.2008 | Baupreisindex auf neuer Preisbasis in Berlin stieg im August 2008 gegenüber August 2007 um 4,3 Prozent Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, wurde mit Berichtsmonat August 2008 der Baupreisindex auf das neue Basisjahr 2005 umgestellt. |
|
| 1.10.2008 | Baupreisindex auf neuer Preisbasis im Land Brandenburg stieg im August 2008 gegenüber August 2007 um 4,8 Prozent Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, wurde mit Berichtsmonat August 2008 der Baupreisindex auf das neue Basisjahr 2005 umgestellt. |
|
| 29.9.2008 | Verbraucherpreise in Berlin stiegen im September 2008 gegenüber September 2007 um +2,8 Prozent Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex in Berlin von August 2008 bis September 2008 um 0,1 Prozent auf einen Indexstand von 106,8 (Basis 2005≙100) gesunken. |
|
| 26.9.2008 | Verbraucherpreise im Land Brandenburg stiegen im September 2008 gegenüber September 2007 um 2,8 Prozent Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex für das Land Brandenburg von August 2008 bis September 2008 um 0,1 Prozent auf einen Indexstand von 107,1 (Basis 2005≙100) gesunken. |
|
| 28.8.2008 | Verbraucherpreise in Berlin stiegen im August 2008 gegenüber August 2007 um +2,9 Prozent Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex in Berlin von Juli 2008 bis August 2008 um 0,5 Prozent auf einen Indexstand von 106,9 (Basis 2005≙100) gesunken. |
|
| 27.8.2008 | Verbraucherpreise im Land Brandenburg stiegen im August 2008 gegenüber August 2007 um +3,1 Prozent Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex für das Land Brandenburg von Juli 2008 bis August 2008 um 0,3 Prozent auf einen Indexstand von 107,2 (Basis 2005≙100) gesunken. |
|
| 30.7.2008 | Verbraucherpreisindex in Berlin stieg im Juli 2008 gegenüber Juli 2007 um +3,4 Prozent Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex in Berlin von Juni 2008 bis Juli 2008 um 0,7 Prozent auf einen Indexstand von |
|
| 29.7.2008 | Verbraucherpreisindex im Land Brandenburg stieg im Juli 2008 gegenüber Juli 2007 um +3,2 Prozent Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex für das Land Brandenburg von Juni 2008 bis Juli 2008 um 0,5 Prozent auf einen Indexstand von |
|
| 1.7.2008 | Baupreisindex für Berlin im Monat Mai 2008 gegenüber Mai 2007 um 4,3 Prozent angestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, stieg der Baupreisindex (Bauleistungen am Bauwerk) für Berlin im Berichtsmonat Mai 2008 gegenüber Februar 2008 um 0,9 Prozent auf einen Indexstand von |
|
| 1.7.2008 | Baupreisindex für das Land Brandenburg im Monat Mai 2008 gegenüber Mai 2007 um 6,1 Prozent angestiegen Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, stieg der Baupreisindex (Bauleistungen am Bauwerk) für das Land Brandenburg im Berichtsmonat Mai 2008 gegenüber Februar 2008 um 0,9 Prozent auf einen Indexstand von |
|
| 30.6.2008 | Verbraucherpreisindex in Berlin stieg im Juni 2008 gegenüber Juni 2007 um Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex für Berlin von Mai 2008 bis Juni 2008 um 0,3 Prozent auf einen Indexstand von 106,7 |
|
| 27.6.2008 | Verbraucherpreisindex im Land Brandenburg stieg im Juni 2008 gegenüber Juni 2007 um +3,4 Prozent Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, ist der Verbraucherpreisindex für das Land Brandenburg von Mai 2008 bis Juni 2008 um 0,3 Prozent auf einen Indexstand von |
|
