| Berlin | Brandenburg | |
|---|---|---|
| Gebiet 2011 | ||
| Gesamtfläche (in km2) | 891,7 | 29 484,0 |
| Bevölkerung 2011 | ||
| Bevölkerung (in 1000) | 3 501,9 | 2 495,6 |
| Ausländische Bevölkerung (in 1000) | 494,4 | 69,3 |
| Bevölkerungsdichte (je km2) | 3 927 | 85 |
| Arbeitsmarktlage 2011 (Jahresdurchschnitt) | ||
| Arbeitslose (in 1000) | 228,8 | 143,1 |
| Arbeitslosenqote - alle zivilen Erwerbspersonen (in %) | 13,3 | 10,7 |
| Preise 2011 | ||
| Verbraucherpreise (2005 ≙ 100) | 110,5 | 110,0 |
| Baupreisindex (2005 ≙ 100) | 119,1 | 127,2 |
| Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2011 | ||
| Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (in Mrd. EUR) | 101,4 | 55,1 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr (in %) | 2,7 | 3,7 |
| Tourismus 2011 | ||
| Gäste (in 1000) | 9 866 | 4 053 |
| Übernachtungen (in 1000) | 22 359 | 11 057 |
Um mehr zu erfahren, navigieren Sie links durch unsere Sachgebietsliste