Bevölkerungsstand 2017 |
Einheit | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung¹ | 1 000 | 3 613,5 | 2 504,0 | 6 117,5 |
männlich | % | 49,2 | 49,4 | 49,2 |
weiblich | % | 50,8 | 50,6 | 50,8 |
Ausländische Bevölkerung | 1 000 | 637,7 | 110,4 | 748,1 |
männlich | % | 51,8 | 56,1 | 52,4 |
weiblich | % | 48,2 | 43,9 | 47,6 |
Bevölkerungsdichte | je km² | 4 055,0 | 84,4 | 200,3 |
Alter in Jahren¹ | ||||
unter 6 | % | 6,2 | 5,2 | 5,8 |
6 bis unter 15 | % | 7,7 | 7,8 | 7,7 |
15 bis unter 18 | % | 2,4 | 2,5 | 2,4 |
18 bis unter 25 | % | 7,2 | 4,9 | 6,2 |
25 bis unter 30 | % | 8,2 | 4,6 | 6,8 |
30 bis unter 40 | % | 16,4 | 12,3 | 14,7 |
40 bis unter 50 | % | 12,8 | 12,5 | 12,7 |
50 bis unter 65 | % | 19,9 | 26,2 | 22,4 |
65 oder mehr | % | 19,2 | 24,1 | 21,2 |
Durchschnittsalter¹ | Jahre | 42,6 | 47,0 | 44,4 |
männlich | Jahre | 41,3 | 45,5 | 43,0 |
weiblich | Jahre | 43,8 | 48,4 | 45,7 |
Familienstand² | ||||
Männliche Bevölkerung ab 18 Jahren | 1000 | 1 473,6 | 1 036,1 | 2 509,7 |
ledig | % | 47,0 | 33,4 | 41,4 |
verheiratet | % | 41,0 | 53,6 | 46,2 |
verwitwet | % | 2,7 | 3,9 | 3,2 |
geschieden | % | 9,3 | 9,1 | 9,2 |
Weibliche Bevölkerung ab 18 Jahren | 1000 | 1 551,4 | 1 079,7 | 2 631,1 |
ledig | % | 38,2 | 23,5 | 32,2 |
verheiratet | % | 39,0 | 51,1 | 44,0 |
verwitwet | % | 10,1 | 14,7 | 12,0 |
geschieden | % | 12,7 | 10,7 | 11,9 |
1 am 31.12.; vorläufige Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011 2 einschließlich Lebenspartnerschaften |