Ausländische Bevölkerung sowie Einbürgerungen 2019 |
Einheit | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung¹ | 1 000 | 3 669,5 | 2 521,9 | 6 191,4 |
männlich | % | 49,2 | 49,3 | 49,2 |
weiblich | % | 50,8 | 50,7 | 50,8 |
Ausländische Bevölkerung | 1 000 | 706,1 | 124,9 | 830,9 |
männlich | % | 51,6 | 55,3 | 52,1 |
weiblich | % | 48,4 | 44,7 | 47,9 |
Einbürgerungen | ||||
Europa | Anzahl | 3 935 | 655 | 4 590 |
darunter | ||||
Bulgarien | Anzahl | 155 | 16 | 171 |
Italien | Anzahl | 169 | 4 | 173 |
Polen | Anzahl | 436 | 135 | 571 |
Rumänien | Anzahl | 103 | 28 | 131 |
Russische Föderation | Anzahl | 209 | 26 | 235 |
Serbien² | Anzahl | 172 | 13 | 185 |
Türkei | Anzahl | 741 | 41 | 782 |
Ukraine | Anzahl | 250 | 97 | 347 |
Vereinigtes Königreich | Anzahl | 841 | 179 | 1 020 |
Afrika | Anzahl | 607 | 73 | 680 |
Amerika | Anzahl | 384 | 39 | 423 |
Asien | Anzahl | 1 614 | 258 | 1 872 |
Australien und Ozeanien | Anzahl | 2 | 2 | 4 |
Staatenlos und ungeklärt | Anzahl | 288 | 14 | 302 |
Insgesamt | Anzahl | 6 830 | 1 041 | 7 871 |
1 Bevölkerungsfortschreibung am 31.12. auf Basis des Zensus 2011 2 einschließlich ehemaliges Serbien und Montenegro sowie Serbien (einschl. Kosovo) |