Ausländische Bevölkerung sowie Einbürgerungen |
Einheit | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg |
---|---|---|---|---|
2017 | ||||
Bevölkerung¹ | 1 000 | 3 613,5 | 2 504,0 | 6 117,5 |
männlich | % | 49,2 | 49,4 | 49,2 |
weiblich | % | 50,8 | 50,6 | 50,8 |
Ausländische Bevölkerung | 1 000 | 637,7 | 110,4 | 748,1 |
männlich | % | 51,8 | 56,1 | 52,4 |
weiblich | % | 48,2 | 43,9 | 47,6 |
2017 | ||||
Einbürgerungen | ||||
Europa | Anzahl | 3 665 | 458 | 4 123 |
darunter | ||||
Türkei | Anzahl | 784 | 23 | 807 |
Polen | Anzahl | 496 | 123 | 619 |
Ukraine | Anzahl | 187 | 59 | 246 |
Russische Föderation | Anzahl | 195 | 29 | 224 |
Vereinigtes Königreich² | Anzahl | 558 | 70 | 628 |
Serbien³ | Anzahl | 100 | 3 | 103 |
Kosovo | Anzahl | 173 | 7 | 180 |
Bulgarien | Anzahl | 137 | 18 | 155 |
Bosnien und Herzegowina | Anzahl | 149 | 3 | 152 |
Afrika | Anzahl | 638 | 50 | 688 |
Amerika | Anzahl | 335 | 53 | 388 |
Asien | Anzahl | 1 524 | 195 | 1 719 |
Australien und Ozeanien | Anzahl | 4 | – | 4 |
Staatenlos und ungeklärt | Anzahl | 313 | 9 | 322 |
Insgesamt | Anzahl | 6 479 | 765 | 7 244 |
1 Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011 2 einschließlich britische Überseegebiete 3 einschließlich ehemaliges Serbien und Montenegro |