Natürliche Bevölkerungsbewegung 2019 |
Einheit | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg |
---|---|---|---|---|
Lebendgeborene | Anzahl | 39 503 | 19 329 | 58 832 |
darunter | ||||
von nicht miteinander verheirateten Eltern | Anzahl | 18 490 | 10 895 | 29 385 |
% | 46,8 | 56,4 | 49,9 | |
ausländische Kinder¹ | Anzahl | 6 527 | 1 695 | 8 222 |
% | 16,5 | 8,8 | 14,0 | |
Lebendgeborene je 1 000 Frauen² | Ziffer | 53,8 | 53,4 | 53,5 |
Gestorbene | Anzahl | 34 739 | 32 027 | 66 766 |
darunter im 1. Lebensjahr | Anzahl | 119 | 53 | 172 |
Gestorbene je 1 000 der Bevölkerung | Ziffer | 9,5 | 12,7 | 10,8 |
Gestorbene Säuglinge³ je 1 000 der Lebendgeborenen | Ziffer | 3,0 | 2,7 | 2,9 |
Lebendgeborenen- (+) bzw. Gestorbenenüberschuss (-) | Anzahl | 4 764 | – 12 698 | – 7 934 |
je 1 000 der Bevölkerung⁴ | Ziffer | 1,3 | – 5,0 | – 1,3 |
1 Staatsangehörigkeit des Kindes 2 je 1000 Frauen im Alter von 15 bis unter 45 Jahren, Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011 3 im ersten Lebensjahr 4 bezogen auf die Durchschnittsbevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011 |