Sozialhilfe - SGB XII am 31.12.2019 |
Einheit | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg |
---|---|---|---|---|
Ausgaben insgesamt¹ | Mill. EUR | 1 453,0 | 682,1 | 2 135,1 |
Hilfe zum Lebensunterhalt (Kapitel 3 SGB XII) | Mill. EUR | 84,6 | 37,6 | 122,2 |
Hilfen nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII | Mill. EUR | 1 368,5 | 644,4 | 2 012,9 |
Empfänger von Laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | Anzahl | 19 257 | 9 162 | 28 419 |
außerhalb von Einrichtungen | Anzahl | 8 306 | 3 442 | 11 748 |
in Einrichtungen | Anzahl | 10 951 | 5 720 | 16 671 |
Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung (Kapitel 4 SGB XII)² | Anzahl | 84 067 | 25 187 | 109 254 |
vollerwerbsgemindert 18 Jahre bis unter der Altersgrenze | Anzahl | 39 076 | 17 104 | 56 180 |
Altersgrenze und älter³ | Anzahl | 44 991 | 8 083 | 53 074 |
Empfänger von Hilfen nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII | Anzahl | 52 891 | 36 029 | 88 920 |
darunter | ||||
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | Anzahl | 28 226 | 27 884 | 56 110 |
Hilfe zur Pflege | Anzahl | 19 781 | 7 319 | 27 100 |
1 im Berichtsjahr, ohne Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 2 ab Berichtsjahr 2015 methodische Änderungen 3 Altersgrenze zum Renteneintrittsalter nach § 41 Abs. 2 SGB XII. |