Wanderungen 2019 |
Einheit | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg¹ |
---|---|---|---|---|
Wanderungen über die Landesgrenzen | ||||
Zuzüge | Anzahl | 184 744 | 87 238 | 219 712 |
darunter ausländische Bevölkerung | Anzahl | 112 627 | 30 564 | 135 784 |
Fortzüge | Anzahl | 161 513 | 64 324 | 173 567 |
darunter ausländische Bevölkerung | Anzahl | 76 518 | 23 737 | 92 848 |
Wanderungsgewinn (+) bzw. -verlust (-) | Anzahl | 23 231 | 22 914 | 46 145 |
1 über die Grenze der Region, ohne Wanderungen zwischen Berlin und Brandenburg |