Arbeitsmarkt ¹ | |||
---|---|---|---|
Jahr | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg |
Arbeitslose | |||
2010 | 231 221 | 148 834 | 380 054 |
2011 | 228 838 | 143 190 | 372 028 |
2012 | 215 348 | 136 125 | 351 473 |
2013 | 210 093 | 132 329 | 342 423 |
2014 | 202 927 | 124 628 | 327 555 |
2015 | 194 812 | 114 873 | 309 685 |
2016 | 181 018 | 105 555 | 286 573 |
2017 | 168 991 | 92 648 | 261 639 |
2018 | 156 230 | 83 669 | 239 900 |
2019 | 152 565 | 76 888 | 229 452 |
Arbeitslosenquote² in % | |||
2010 | 13,6 | 11,1 | 12,5 |
2011 | 13,3 | 10,7 | 12,1 |
2012 | 12,3 | 10,2 | 11,4 |
2013 | 11,7 | 9,9 | 10,9 |
2014 | 11,1 | 9,4 | 10,4 |
2015 | 10,7 | 8,7 | 9,8 |
2016 | 9,8 | 8,0 | 9,0 |
2017 | 9,0 | 7,0 | 8,2 |
2018 | 8,1 | 6,3 | 7,4 |
2019 | 7,8 | 5,8 | 7,0 |
1 Jahresdurchschnitte 2 bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen Quelle: Arbeitsmarkt in Zahlen - Arbeitslose - Zeitreihen RD Berlin-Brandenburg -, Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Stand: April 2020 |