Bautätigkeit und Wohnungen | |||
---|---|---|---|
Jahr | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg |
Wohnungsbestand¹ | |||
2010 | 1 867 673 | 1 272 634 | 3 140 307 |
2011 | 1 871 782 | 1 275 919 | 3 147 701 |
2012 | 1 876 984 | 1 281 001 | 3 157 985 |
2013 | 1 883 161 | 1 286 521 | 3 169 682 |
2014 | 1 891 798 | 1 293 779 | 3 185 577 |
2015 | 1 902 675 | 1 300 817 | 3 203 492 |
2016 | 1 916 517 | 1 310 531 | 3 227 048 |
2017 | 1 932 296 | 1 320 208 | 3 252 504 |
2018 | 1 949 252 | 1 330 009 | 3 279 261 |
2019 | 1 968 315 | 1 339 605 | 3 307 920 |
Veränderung zum Vorjahr in % | |||
2011 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
2012 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
2013 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
2014 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
2015 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
2016 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
2017 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
2018 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
2019 | 1,0 | 0,7 | 0,9 |
Fortschreibung basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung 2011 1 Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden (einschließlich Wohnungen in Wohnheimen) jeweils am 31.12. |