Tourismus 2019 |
Einheit | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg |
---|---|---|---|---|
Geöffnete Beherbergungsbetriebe¹ | Anzahl | 803 | 1 685 | 2 488 |
davon | ||||
Hotels | Anzahl | 243 | 400 | 643 |
Gasthöfe | Anzahl | 12 | 197 | 209 |
Pensionen | Anzahl | 89 | 230 | 319 |
Hotels garnis | Anzahl | 290 | 112 | 402 |
übrige Beherbergungsbetriebe | Anzahl | 169 | 746 | 915 |
Angebotene Gästebetten¹,² | Anzahl | 150 346 | 86 466 | 236 812 |
Durchschnittliche Auslastung der angebotenen Betten² | % | 62,7 | 42,3 | • |
Übernachtungen | 1 000 | 34 124 | 13 975 | 48 099 |
davon in | ||||
Hotels | 1 000 | 17 392 | 5 326 | 22 718 |
Gasthöfen | 1 000 | 40 | 415 | 455 |
Pensionen | 1 000 | 598 | 525 | 1 123 |
Hotels garnis | 1 000 | 10 601 | 801 | 11 402 |
übrige Beherbergungsbetriebe | 1 000 | 5 494 | 6 908 | 12 402 |
Gäste insgesamt | 1 000 | 13 963 | 5 230 | 19 193 |
Inland | 1 000 | 8 479 | 4 766 | 13 245 |
Ausland | 1 000 | 5 485 | 464 | 5 948 |
darunter | ||||
Vereinigtes Königreich | 1 000 | 574 | 29 | 603 |
Vereinigte Staaten | 1 000 | 478 | 12 | 490 |
Niederlande | 1 000 | 309 | 47 | 356 |
Dänemark | 1 000 | 221 | 29 | 250 |
Polen | 1 000 | 204 | 63 | 267 |
1 Stand: jeweils Ende Juli 2 in Beherbergungsstätten (ohne Camping) |