Tourismus 2020 |
Einheit | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg |
---|---|---|---|---|
Geöffnete Beherbergungsbetriebe¹ | Anzahl | 731 | 1 702 | 2 433 |
davon | ||||
Hotels | Anzahl | 216 | 389 | 605 |
Gasthöfe | Anzahl | 12 | 191 | 203 |
Pensionen | Anzahl | 84 | 227 | 311 |
Hotels garnis | Anzahl | 262 | 118 | 380 |
weitere Beherbergungsbetriebe | Anzahl | 157 | 777 | 934 |
Angebotene Gästebetten¹,² | Anzahl | 134 655 | 84 537 | 219 192 |
Durchschnittliche Auslastung der angebotenen Betten² | % | 26,8 | 33,2 | • |
Übernachtungen | 1 000 | 12 278 | 10 135 | 22 413 |
davon in | ||||
Hotels | 1 000 | 5 976 | 3 337 | 9 313 |
Gasthöfen | 1 000 | 18 | 331 | 349 |
Pensionen | 1 000 | 239 | 405 | 644 |
Hotels garnis | 1 000 | 3 867 | 630 | 4 497 |
weitere Beherbergungsbetriebe | 1 000 | 2 179 | 5 432 | 7 611 |
Gäste insgesamt | 1 000 | 4 948 | 3 261 | 8 209 |
Inland | 1 000 | 3 659 | 3 102 | 6 761 |
Ausland | 1 000 | 1 289 | 159 | 1 448 |
darunter | ||||
Vereinigtes Königreich | 1 000 | 133 | 8 | 141 |
Vereinigte Staaten | 1 000 | 75 | 2 | 77 |
Niederlande | 1 000 | 95 | 19 | 114 |
Dänemark | 1 000 | 70 | 12 | 82 |
Polen | 1 000 | 89 | 37 | 126 |
1 Stand: jeweils Ende Juli 2 in Beherbergungsstätten (ohne Camping) |