Wanderungen über die Landesgrenze | |||
---|---|---|---|
Jahr | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg¹ |
Zuzüge | |||
2010 | 147 769 | 60 957 | 158 758 |
2011 | 158 864 | 63 387 | 172 118 |
2012 | 164 577 | 64 993 | 179 816 |
2013 | 169 466 | 69 375 | 188 724 |
2014 | 174 572 | 75 806 | 199 763 |
2015 | 182 778 | 95 567 | 229 074 |
2016 | 215 588 | 94 937 | 256 907 |
2017 | 178 130 | 82 028 | 210 198 |
2018 | 180 105 | 84 497 | 214 767 |
2019 | 184 744 | 87 238 | 219 712 |
Fortzüge | |||
2010 | 130 951 | 60 333 | 141 316 |
2011 | 119 443 | 61 540 | 130 850 |
2012 | 123 253 | 59 264 | 132 763 |
2013 | 127 574 | 58 739 | 136 196 |
2014 | 137 459 | 57 792 | 144 636 |
2015 | 141 693 | 57 900 | 150 322 |
2016 | 161 440 | 74 069 | 181 862 |
2017 | 144 597 | 61 301 | 155 938 |
2018 | 150 670 | 63 435 | 164 270 |
2019 | 161 513 | 64 324 | 173 567 |
1 über die Grenze der Region, ohne Wanderungen zwischen Berlin und Brandenburg |