Zensus 2011 Bevölkerungsstand 09.05.2011 |
Einheit | Berlin | Brandenburg | Berlin und Brandenburg |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung | Anzahl | 3 292 365 | 2 455 780 | 5 748 145 |
männlich | % | 48,6 | 49,2 | 48,9 |
weiblich | % | 51,4 | 50,8 | 51,1 |
deutsch | Anzahl | 2 918 072 | 2 413 079 | 5 331 151 |
ausländisch | Anzahl | 374 293 | 42 701 | 416 994 |
EU27-Staaten | Anzahl | 113 537 | 16 416 | 129 953 |
sonstiges Europa | Anzahl | 160 507 | 12 737 | 173 244 |
übrige Welt | Anzahl | 100 249 | 13 548 | 113 797 |
Alter in Jahren | ||||
unter 18 | Anzahl | 494 383 | 336 591 | 830 974 |
18 bis unter 30 | Anzahl | 534 966 | 309 389 | 844 355 |
30 bis unter 50 | Anzahl | 1 003 973 | 692 260 | 1 696 233 |
50 bis unter 65 | Anzahl | 624 691 | 562 423 | 1 187 114 |
65 und älter | Anzahl | 634 352 | 555 117 | 1 189 469 |
Höchster Schulabschluss1,2 | ||||
ohne Schulabschluss | Anzahl | 171 760 | 73 300 | 245 060 |
noch in schulischer Ausbildung | Anzahl | 56 790 | 33 550 | 90 340 |
Haupt-/Volks-/mittlerer Schulabschluss | Anzahl | 1 471 860 | 1 455 840 | 2 927 700 |
Fachhochschulreife/Abitur | Anzahl | 1 150 320 | 588 610 | 1 738 930 |
Höchster beruflicher Abschluss1,2 | ||||
ohne beruflichen Abschluss | Anzahl | 770 260 | 361 690 | 1 131 950 |
Lehre, Berufsausbildung im dualen System/Fachschulabschluss | Anzahl | 1 345 440 | 1 411 020 | 2 756 460 |
Studienabschluss/Promotion | Anzahl | 735 030 | 378 590 | 1 113 610 |
Erwerbsstatus | ||||
Erwerbstätige | Anzahl | 1 610 040 | 1 269 010 | 2 879 050 |
Erwerbslose | Anzahl | 150 630 | 87 010 | 237 650 |
Nichterwerbspersonen | Anzahl | 1 508 600 | 1 083 070 | 2 591 670 |
1 Hochgerechnete und gerundete Stichprobenergebnisse. Für die Bevölkerung in bestimmten Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünften (sog. „sensible Sonderbereiche") liegen keine Informationen zu sozioökonomischen Strukturmerkmalen vor. Daher weichen die Summen der Merkmalsausprägungen von der Gesamteinwohnerzahl ab. 2 ab 15 Jahre |