Bevölkerung
Tabelle
Bevölkerung¹ am 31.12.2017 |
Insgesamt | Veränderung zum Vorjahr |
Bevölkerungsdichte |
---|---|---|---|
Anzahl | % | Einwohner/km² | |
Berlin² | |||
01 Mitte | 369 104 | 2,0 | 9 368 |
02 Friedrichshain-Kreuzberg | 274 597 | 1,0 | 13 461 |
03 Pankow | 395 637 | 1,1 | 3 833 |
04 Charlottenburg-Wilmersdorf | 316 665 | 0,7 | 4 895 |
05 Spandau | 237 425 | 0,9 | 2 584 |
06 Steglitz-Zehlendorf | 292 351 | 0,8 | 2 851 |
07 Tempelhof-Schöneberg | 340 595 | 0,7 | 6 420 |
08 Neukölln | 319 979 | 0,6 | 7 122 |
09 Treptow-Köpenick | 261 809 | 1,9 | 1 561 |
10 Marzahn-Hellersdorf | 262 727 | 1,6 | 4 250 |
11 Lichtenberg | 283 839 | 1,0 | 5 446 |
12 Reinickendorf | 258 767 | 0,6 | 2 897 |
Berlin | 3 613 495 | 1,1 | 4 055 |
Brandenburg | |||
51 Brandenburg an der Havel | 71 886 | 0,3 | 313 |
52 Cottbus | 101 036 | 0,6 | 610 |
53 Frankfurt (Oder) | 58 237 | 0,1 | 394 |
54 Potsdam | 175 710 | 2,3 | 933 |
60 Barnim | 180 864 | 0,8 | 122 |
61 Dahme-Spreewald | 167 319 | 0,7 | 74 |
62 Elbe-Elster | 103 455 | -0,9 | 54 |
63 Havelland | 160 710 | 0,6 | 93 |
64 Märkisch-Oderland | 192 921 | 0,6 | 89 |
65 Oberhavel | 209 893 | 0,6 | 116 |
66 Oberspreewald-Lausitz | 111 122 | -0,8 | 91 |
67 Oder-Spree | 178 347 | -0,3 | 79 |
68 Ostprignitz-Ruppin | 99 368 | 0,0 | 39 |
69 Potsdam-Mittelmark | 213 214 | 0,5 | 82 |
70 Prignitz | 77 263 | -0,7 | 36 |
71 Spree-Neiße | 115 456 | -1,2 | 70 |
72 Teltow-Fläming | 166 890 | 1,3 | 79 |
73 Uckermark | 120 349 | -0,4 | 39 |
Brandenburg | 2 504 040 | 0,4 | 84 |
Berlin und Brandenburg | 6 117 535 | 1,3 | 200 |
1 endgültige Bevölkerungsfortschreibung am 31.12. 2 Ergebnisse für Bezirke geschätzt |
