Natürliche Bevölkerungsbewegung
Tabelle
Natürliche Bevölkerungsbewegung 2019 |
Lebend- geborene |
Gestorbene | Lebend- geborene |
Gestorbene |
---|---|---|---|---|
Anzahl | je 1000 Einwohner¹ | |||
Berlin | ||||
Berlin | 39 503 | 34 739 | 10,8 | 9,5 |
Brandenburg | ||||
51 Brandenburg an der Havel | 600 | 1 136 | 8,3 | 15,7 |
52 Cottbus | 880 | 1 272 | 8,8 | 12,7 |
53 Frankfurt (Oder) | 419 | 765 | 7,2 | 13,2 |
54 Potsdam | 1 889 | 1 789 | 10,5 | 10,0 |
60 Barnim | 1 384 | 2 179 | 7,5 | 11,8 |
61 Dahme-Spreewald | 1 374 | 2 040 | 8,1 | 12,0 |
62 Elbe-Elster | 714 | 1 591 | 7,0 | 15,6 |
63 Havelland | 1 218 | 1 910 | 7,5 | 11,8 |
64 Märkisch-Oderland | 1 449 | 2 405 | 7,4 | 12,3 |
65 Oberhavel | 1 571 | 2 367 | 7,4 | 11,2 |
66 Oberspreewald-Lausitz | 730 | 1 648 | 6,6 | 15,0 |
67 Oder-Spree | 1 361 | 2 454 | 7,6 | 13,7 |
68 Ostprignitz-Ruppin | 724 | 1 417 | 7,3 | 14,3 |
69 Potsdam-Mittelmark | 1 538 | 2 343 | 7,1 | 10,9 |
70 Prignitz | 560 | 1 254 | 7,3 | 16,4 |
71 Spree-Neiße | 722 | 1 752 | 6,3 | 15,4 |
72 Teltow-Fläming | 1 384 | 2 007 | 8,2 | 11,9 |
73 Uckermark | 812 | 1 698 | 6,8 | 14,2 |
Brandenburg | 19 329 | 32 027 | 7,7 | 12,7 |
Berlin und Brandenburg | 58 832 | 66 766 | 9,5 | 10,8 |
1 bezogen auf die Durchschnittsbevölkerung |
