Erwerbstätigkeit
Tabelle
Erwerbstätigkeit 2019 |
Bevölkerung | Davon | Nichterwerbs- personen |
|
---|---|---|---|---|
Erwerbstätige | Erwerbslose | |||
1 000 | ||||
Berlin | ||||
01 Mitte | 375,5 | 207,8 | 13,3 | 154,4 |
02 Friedrichshain-Kreuzberg | 275,4 | 163,5 | 10,1 | 101,7 |
03 Pankow | 395,1 | 230,0 | 5,2 | 159,9 |
04 Charlottenburg-Wilmersdorf | 317,1 | 166,6 | 6,3 | 144,2 |
05 Spandau | 237,4 | 110,0 | 6,7 | 120,7 |
06 Steglitz-Zehlendorf | 289,6 | 138,7 | / | 146,4 |
07 Tempelhof-Schöneberg | 340,3 | 173,3 | 10,9 | 156,1 |
08 Neukölln | 318,0 | 149,8 | 16,5 | 151,7 |
09 Treptow-Köpenick | 265,5 | 148,4 | 5,7 | 111,4 |
10 Marzahn-Hellersdorf | 255,8 | 126,7 | 7,8 | 121,2 |
11 Lichtenberg | 278,9 | 145,1 | 8,9 | 124,8 |
12 Reinickendorf | 255,7 | 108,0 | 8,3 | 139,3 |
Berlin | 3 604,1 | 1 868,1 | 104,2 | 1 631,8 |
Brandenburg | ||||
51 Brandenburg an der Havel | 70,4 | 33,8 | / | 34,6 |
52 Cottbus | 95,2 | 45,4 | / | 47,2 |
53 Frankfurt (Oder) | 56,7 | 24,0 | / | 30,6 |
54 Potsdam | 176,0 | 93,6 | / | 78,4 |
60 Barnim | 179,5 | 94,3 | / | 82,4 |
61 Dahme-Spreewald | 167,1 | 88,0 | / | 78,1 |
62 Elbe-Elster | 102,4 | 48,3 | / | 52,6 |
63 Havelland | 160,4 | 80,9 | / | 77,0 |
64 Märkisch-Oderland | 186,0 | 94,3 | / | 88,0 |
65 Oberhavel | 207,8 | 110,7 | / | 94,8 |
66 Oberspreewald-Lausitz | 110,2 | 49,1 | / | 58,8 |
67 Oder-Spree | 173,8 | 87,7 | / | 83,8 |
68 Ostprignitz-Ruppin | 97,7 | 53,2 | / | 42,7 |
69 Potsdam-Mittelmark | 214,3 | 110,9 | / | 100,2 |
70 Prignitz | 75,0 | 35,9 | / | 36,5 |
71 Spree-Neiße | 112,5 | 51,6 | / | 59,3 |
72 Teltow-Fläming | 167,5 | 92,8 | / | 72,3 |
73 Uckermark | 118,8 | 49,9 | / | 65,9 |
Brandenburg | 2 471,1 | 1 244,2 | 43,8 | 1 183,1 |
Berlin und Brandenburg | 6 075,2 | 3 112,3 | 148,0 | 2 814,9 |
Quelle: Mikrozensus 1 Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung jeweils im Alter von 15 bis unter 65 Jahren |
