Landtagswahlen
Tabelle
Landtagswahl 2019 |
Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung |
---|---|---|---|
Anzahl | % | ||
Brandenburg | |||
51 Brandenburg an der Havel | 59 696 | 31 395 | 52,6 |
52 Cottbus | 79 600 | 49 023 | 61,6 |
53 Frankfurt (Oder) | 45 561 | 25 358 | 55,7 |
54 Potsdam | 137 613 | 95 312 | 69,3 |
60 Barnim | 154 732 | 91 636 | 59,2 |
61 Dahme-Spreewald | 139 929 | 89 089 | 63,7 |
62 Elbe-Elster | 87 871 | 54 393 | 61,9 |
63 Havelland | 134 200 | 83 017 | 61,9 |
64 Märkisch-Oderland | 163 069 | 97 526 | 59,8 |
65 Oberhavel | 176 499 | 107 442 | 60,9 |
66 Oberspreewald-Lausitz | 94 066 | 55 894 | 59,4 |
67 Oder-Spree | 151 235 | 91 059 | 60,2 |
68 Ostprignitz-Ruppin | 84 276 | 46 444 | 55,1 |
69 Potsdam-Mittelmark | 176 962 | 119 382 | 67,5 |
70 Prignitz | 65 140 | 37 616 | 57,7 |
71 Spree-Neiße | 98 072 | 64 204 | 65,5 |
72 Teltow-Fläming | 138 399 | 86 024 | 62,2 |
73 Uckermark | 101 672 | 56 081 | 55,2 |
Brandenburg | 2 088 592 | 1 280 895 | 61,3 |
