Abgeordnetenhauswahlen
Tabelle
Abgeordnetenhauswahl 2016 |
Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung |
---|---|---|---|
Anzahl | % | ||
Berlin | |||
01 Mitte | 204 769 | 128 151 | 62,6 |
02 Friedrichshain-Kreuzberg | 170 908 | 117 022 | 68,5 |
03 Pankow | 285 240 | 199 403 | 69,9 |
04 Charlottenburg-Wilmersdorf | 217 586 | 152 279 | 70,0 |
05 Spandau | 162 760 | 103 431 | 63,5 |
06 Steglitz-Zehlendorf | 218 473 | 162 844 | 74,5 |
07 Tempelhof-Schöneberg | 233 874 | 161 154 | 68,9 |
08 Neukölln | 202 453 | 128 007 | 63,2 |
09 Treptow-Köpenick | 202 428 | 137 914 | 68,1 |
10 Marzahn-Hellersdorf | 200 519 | 122 207 | 60,9 |
11 Lichtenberg | 204 711 | 128 693 | 62,9 |
12 Reinickendorf | 181 658 | 121 371 | 66,8 |
Berlin | 2 485 379 | 1 662 476 | 66,9 |
