Asylbewerberleistungen
Tabelle
Asylbewerberreglleistungen 2019 |
Ingsgesamt | Und zwar | ||
---|---|---|---|---|
männlich¹ | im Alter von unter 18 Jahren |
in Einrichtungen |
||
Anzahl | ||||
Berlin | ||||
01 Mitte | 835 | 580 | 196 | 244 |
02 Friedrichshain-Kreuzberg | 424 | 276 | 121 | 82 |
03 Pankow | 594 | 397 | 166 | 197 |
04 Charlottenburg-Wilmersdorf | 473 | 313 | 127 | 122 |
05 Spandau | 438 | 279 | 140 | 109 |
06 Steglitz-Zehlendorf | 417 | 267 | 112 | 115 |
07 Tempelhof-Schöneberg | 470 | 288 | 141 | 170 |
08 Neukölln | 733 | 453 | 246 | 134 |
09 Treptow-Köpenick | 429 | 284 | 114 | 97 |
10 Marzahn-Hellersdorf | 479 | 297 | 150 | 140 |
11 Lichtenberg | 499 | 317 | 146 | 140 |
12 Reinickendorf | 545 | 350 | 174 | 123 |
LAF² | 19 046 | 11 602 | 6 406 | 11 642 |
Berlin | 25 382 | 15 703 | 8 239 | 13 315 |
Brandenburg | ||||
51 Brandenburg an der Havel | 280 | 188 | 85 | 240 |
52 Cottbus | 474 | 298 | 206 | 285 |
53 Frankfurt (Oder) | 359 | 218 | 106 | 256 |
54 Potsdam | 944 | 530 | 399 | 602 |
60 Barnim | 1 191 | 745 | 415 | 812 |
61 Dahme-Spreewald | 1 116 | 669 | 408 | 724 |
62 Elbe-Elster | 466 | 256 | 206 | 205 |
63 Havelland | 820 | 467 | 265 | 594 |
64 Märkisch-Oderland | 1 311 | 827 | 417 | 1 245 |
65 Oberhavel | 1 147 | 725 | 302 | 808 |
66 Oberspreewald-Lausitz | 485 | 316 | 166 | 284 |
67 Oder-Spree³ | 2 528 | 1 509 | 793 | 2 154 |
68 Ostprignitz-Ruppin | 575 | 334 | 261 | 158 |
69 Potsdam-Mittelmark | 1 383 | 940 | 417 | 1 115 |
70 Prignitz | 359 | 209 | 157 | – |
71 Spree-Neiße | 488 | 287 | 208 | 45 |
72 Teltow-Fläming | 930 | 612 | 286 | 790 |
73 Uckermark | 812 | 482 | 299 | 479 |
Brandenburg | 15 668 | 9 612 | 5 396 | 10 796 |
Berlin und Brandenburg | 41 050 | 25 315 | 13 635 | 24 111 |
1 einschließlich "Ohne Angabe" (§ 22 Absatz 3 PStG) 2 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten 3 einschließlich des überörtlichen Trägers - Zentrale Ausländerbehörde des Landes Brandenburg |
