Wohngeld
Tabelle
Wohngeldhaushalte 2019 |
Reine Wohngeldhaushalte | Durchschnittlicher monatlicher Wohngeldanspruch |
||
---|---|---|---|---|
insgesamt | Mietzuschuss | Lastenzuschuss | ||
Anzahl | EUR | |||
Berlin | ||||
01 Mitte | 1 838 | 1 828 | 10 | 158 |
02 Friedrichshain-Kreuzberg | 1 926 | 1 921 | 5 | 167 |
03 Pankow | 2 532 | 2 491 | 41 | 143 |
04 Charlottenburg-Wilmersdorf | 1 446 | 1 421 | 25 | 156 |
05 Spandau | 1 734 | 1 681 | 53 | 162 |
06 Steglitz-Zehlendorf | 1 046 | 1 029 | 17 | 144 |
07 Tempelhof-Schöneberg | 898 | 888 | 10 | 134 |
08 Neukölln | 1 665 | 1 638 | 27 | 152 |
09 Treptow-Köpenick | 1 673 | 1 633 | 40 | 132 |
10 Marzahn-Hellersdorf | 2 123 | 2 102 | 21 | 125 |
11 Lichtenberg | 2 107 | 2 098 | 9 | 121 |
12 Reinickendorf | 1 461 | 1 440 | 21 | 141 |
Berlin | 20 449 | 20 170 | 279 | 144 |
Brandenburg | ||||
51 Brandenburg an der Havel | 545 | 538 | 7 | 88 |
52 Cottbus | 1 122 | 1 096 | 26 | 119 |
53 Frankfurt (Oder) | 922 | 908 | 14 | 115 |
54 Potsdam | 1 355 | 1 336 | 19 | 149 |
60 Barnim | 1 413 | 1 293 | 120 | 123 |
61 Dahme-Spreewald | 953 | 830 | 123 | 126 |
62 Elbe-Elster | 510 | 389 | 121 | 107 |
63 Havelland | 892 | 800 | 92 | 129 |
64 Märkisch-Oderland | 1 376 | 1 236 | 140 | 117 |
65 Oberhavel | 1 047 | 965 | 82 | 115 |
66 Oberspreewald-Lausitz | 1 146 | 1 030 | 116 | 110 |
67 Oder-Spree | 1 504 | 1 373 | 131 | 119 |
68 Ostprignitz-Ruppin | 1 204 | 1 071 | 133 | 120 |
69 Potsdam-Mittelmark | 877 | 769 | 108 | 134 |
70 Prignitz | 604 | 516 | 88 | 92 |
71 Spree-Neiße | 1 266 | 1 085 | 181 | 121 |
72 Teltow-Fläming | 1 073 | 944 | 129 | 132 |
73 Uckermark | 1 656 | 1 475 | 181 | 113 |
Brandenburg | 19 465 | 17 654 | 1 811 | 120 |
Berlin und Brandenburg | 39 914 | 37 824 | 2 090 | x |
