Kindertagesstätten
Tabelle
Kindertagesstätten am 01.03.2020 |
Einrichtungen | Betreute Kinder | Betreuungsquote¹ Kinder unter 3 |
Betreuungsquote¹ Kinder 3 bis unter 6 |
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||
Berlin | ||||
01 Mitte | 323 | 18 748 | 44,8 | 103,1 |
02 Friedrichshain-Kreuzberg | 286 | 14 702 | 44,9 | 102,0 |
03 Pankow | 373 | 22 524 | 53,2 | 96,3 |
04 Charlottenburg-Wilmersdorf | 259 | 11 715 | 37,7 | 91,5 |
05 Spandau | 134 | 10 003 | 34,7 | 80,9 |
06 Steglitz-Zehlendorf | 195 | 12 179 | 43,4 | 93,0 |
07 Tempelhof-Schöneberg | 259 | 14 849 | 43,4 | 90,5 |
08 Neukölln | 220 | 12 990 | 33,4 | 82,4 |
09 Treptow-Köpenick | 184 | 12 391 | 45,4 | 88,6 |
10 Marzahn-Hellersdorf | 125 | 12 526 | 44,7 | 85,1 |
11 Lichtenberg | 151 | 14 650 | 46,2 | 89,7 |
12 Reinickendorf | 154 | 9 827 | 31,2 | 79,5 |
Berlin | 2 663 | 167 104 | 41,9 | 93,7 |
Brandenburg | ||||
51 Brandenburg an der Havel | 56 | 5 306 | 58,2 | 100,5 |
52 Cottbus | 69 | 7 102 | 47,5 | 95,0 |
53 Frankfurt (Oder) | 38 | 4 249 | 59,2 | 98,3 |
54 Potsdam | 142 | 16 897 | 50,1 | 98,7 |
60 Barnim | 128 | 14 390 | 53,1 | 93,4 |
61 Dahme-Spreewald | 128 | 13 108 | 52,0 | 95,6 |
62 Elbe-Elster | 99 | 6 754 | 57,2 | 94,0 |
63 Havelland | 137 | 11 933 | 46,9 | 92,2 |
64 Märkisch-Oderland | 148 | 15 122 | 53,7 | 93,2 |
65 Oberhavel | 131 | 15 511 | 48,4 | 94,4 |
66 Oberspreewald-Lausitz | 90 | 7 388 | 57,7 | 98,2 |
67 Oder-Spree | 143 | 13 254 | 51,9 | 96,0 |
68 Ostprignitz-Ruppin | 87 | 7 018 | 55,4 | 97,6 |
69 Potsdam-Mittelmark | 169 | 18 004 | 53,8 | 92,7 |
70 Prignitz | 68 | 4 847 | 55,6 | 96,2 |
71 Spree-Neiße | 97 | 7 934 | 60,3 | 94,0 |
72 Teltow-Fläming | 118 | 12 303 | 46,0 | 89,6 |
73 Uckermark | 96 | 7 745 | 51,7 | 94,4 |
Brandenburg | 1 944 | 188 865 | 52,2 | 94,7 |
Berlin und Brandenburg | 4 607 | 355 969 | 45,5 | 94,1 |
1 Kinder in Kindertagesbetreuung je 100 Kinder in der gleichen Altersgruppe. Stand: am 31.12.2019 Brandenburg: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes Berlin: Einwohnerregisterstatistik |
