Schwerbehinderte
Tabelle
Schwerbehinderte 2019 |
Schwerbehinderte | Schwerbehinderte je 1 000 Einwohner |
---|---|---|
Anzahl | ||
Berlin | ||
01 Mitte | 27 974 | 75,0 |
02 Friedrichshain-Kreuzberg | 17 150 | 61,7 |
03 Pankow | 31 152 | 77,5 |
04 Charlottenburg-Wilmersdorf | 30 249 | 95,6 |
05 Spandau | 27 647 | 116,4 |
06 Steglitz-Zehlendorf | 30 603 | 104,5 |
07 Tempelhof-Schöneberg | 35 225 | 103,2 |
08 Neukölln | 33 025 | 103,8 |
09 Treptow-Köpenick | 25 407 | 94,0 |
10 Marzahn-Hellersdorf | 28 509 | 106,1 |
11 Lichtenberg | 27 528 | 95,4 |
12 Reinickendorf | 31 429 | 121,5 |
Berlin | 345 898 | 94,9 |
Brandenburg | ||
51 Brandenburg an der Havel | 7 942 | 110,1 |
52 Cottbus | 10 530 | 105,1 |
53 Frankfurt (Oder) | 7 982 | 137,9 |
54 Potsdam | 14 054 | 78,9 |
60 Barnim | 24 007 | 131,4 |
61 Dahme-Spreewald | 17 271 | 102,2 |
62 Elbe-Elster | 12 443 | 121,2 |
63 Havelland | 15 064 | 93,0 |
64 Märkisch-Oderland | 23 007 | 118,4 |
65 Oberhavel | 21 357 | 101,1 |
66 Oberspreewald-Lausitz | 12 637 | 114,4 |
67 Oder-Spree | 23 471 | 131,4 |
68 Ostprignitz-Ruppin | 11 517 | 116,2 |
69 Potsdam-Mittelmark | 17 579 | 81,9 |
70 Prignitz | 8 554 | 111,8 |
71 Spree-Neiße | 13 628 | 119,1 |
72 Teltow-Fläming | 15 628 | 92,9 |
73 Uckermark | 14 993 | 125,4 |
Brandenburg | 271 664 | 108,2 |
Berlin und Brandenburg | 617 562 | 100,3 |
