Gebäude und Wohnungen
Tabelle
Gebäude und Wohnungen 2018 |
Wohngebäude einschließlich Wohnheime |
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden |
Wohnfläche insgesamt |
Wohnfläche je Einwohner |
---|---|---|---|---|
Anzahl | 1000 m² | m² | ||
Berlin | ||||
01 Mitte | 13 332 | 198 948 | 13 401 | 35,9 |
02 Friedrichshain-Kreuzberg | 9 753 | 153 614 | 10 588 | 38,1 |
03 Pankow | 37 223 | 217 872 | 15 900 | 39,6 |
04 Charlottenburg-Wilmersdorf | 17 998 | 185 828 | 14 626 | 46,2 |
05 Spandau | 28 134 | 120 274 | 8 929 | 37,6 |
06 Steglitz-Zehlendorf | 40 731 | 158 166 | 13 497 | 46,1 |
07 Tempelhof-Schöneberg | 28 705 | 182 092 | 13 659 | 40,0 |
08 Neukölln | 28 208 | 164 275 | 11 474 | 36,1 |
09 Treptow-Köpenick | 37 865 | 143 371 | 10 459 | 38,7 |
10 Marzahn-Hellersdorf | 31 798 | 137 664 | 9 842 | 36,6 |
11 Lichtenberg | 17 300 | 155 515 | 10 200 | 35,4 |
12 Reinickendorf | 35 835 | 131 633 | 10 178 | 39,4 |
Berlin | 326 882 | 1 949 252 | 142 752 | 39,2 |
Brandenburg | ||||
51 Brandenburg an der Havel | 13 315 | 43 472 | 3 065 | 42,5 |
52 Cottbus | 15 471 | 58 202 | 4 200 | 41,9 |
53 Frankfurt (Oder) | 8 412 | 33 527 | 2 334 | 40,3 |
54 Potsdam | 21 858 | 95 096 | 7 039 | 39,5 |
60 Barnim | 52 369 | 92 579 | 8 200 | 44,9 |
61 Dahme-Spreewald | 50 877 | 85 414 | 7 660 | 45,3 |
62 Elbe-Elster | 32 694 | 57 429 | 4 970 | 48,4 |
63 Havelland | 48 344 | 80 591 | 7 344 | 45,4 |
64 Märkisch-Oderland | 59 781 | 99 248 | 8 880 | 45,7 |
65 Oberhavel | 59 333 | 104 210 | 9 270 | 43,9 |
66 Oberspreewald-Lausitz | 29 019 | 64 240 | 5 084 | 46,0 |
67 Oder-Spree | 50 699 | 95 766 | 8 201 | 45,9 |
68 Ostprignitz-Ruppin | 28 572 | 54 559 | 4 687 | 47,3 |
69 Potsdam-Mittelmark | 64 893 | 101 574 | 10 004 | 46,6 |
70 Prignitz | 24 262 | 45 297 | 3 853 | 50,4 |
71 Spree-Neiße | 33 569 | 64 299 | 5 535 | 48,4 |
72 Teltow-Fläming | 46 913 | 85 975 | 7 548 | 44,8 |
73 Uckermark | 31 440 | 68 531 | 5 624 | 47,0 |
Brandenburg | 671 821 | 1 330 009 | 113 499 | 45,2 |
Berlin und Brandenburg | 998 703 | 3 279 261 | 256 251 |
