Gebäude und Wohnungen
Tabelle
Gebäude und Wohnungen 2017 |
Wohngebäude einschließlich Wohnheime |
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden |
Wohnfläche insgesamt |
Wohnfläche je Einwohner |
---|---|---|---|---|
Anzahl | 1000 m² | m² | ||
Berlin | ||||
01 Mitte | 13 230 | 196 533 | 13 242 | 36,6 |
02 Friedrichshain-Kreuzberg | 9 661 | 152 006 | 10 457 | 38,5 |
03 Pankow | 36 993 | 215 686 | 15 743 | 40,2 |
04 Charlottenburg-Wilmersdorf | 17 928 | 184 748 | 14 518 | 46,2 |
05 Spandau | 27 963 | 119 009 | 8 820 | 37,5 |
06 Steglitz-Zehlendorf | 40 621 | 157 517 | 13 441 | 46,3 |
07 Tempelhof-Schöneberg | 28 586 | 181 462 | 13 604 | 40,2 |
08 Neukölln | 27 982 | 163 480 | 11 411 | 35,9 |
09 Treptow-Köpenick | 37 405 | 140 823 | 10 278 | 40,0 |
10 Marzahn-Hellersdorf | 31 488 | 136 488 | 9 751 | 37,7 |
11 Lichtenberg | 17 123 | 153 395 | 10 079 | 35,9 |
12 Reinickendorf | 35 701 | 131 149 | 10 137 | 39,4 |
Berlin | 324 681 | 1 932 296 | 141 481 | 39,6 |
Brandenburg | ||||
51 Brandenburg an der Havel | 13 180 | 43 473 | 3 052 | 42,6 |
52 Cottbus | 15 330 | 57 805 | 4 156 | 41,4 |
53 Frankfurt (Oder) | 8 385 | 33 647 | 2 337 | 40,2 |
54 Potsdam | 21 555 | 93 081 | 6 905 | 40,2 |
60 Barnim | 51 568 | 91 373 | 8 067 | 45,0 |
61 Dahme-Spreewald | 50 249 | 84 343 | 7 544 | 45,4 |
62 Elbe-Elster | 32 579 | 57 260 | 4 949 | 47,4 |
63 Havelland | 47 833 | 79 939 | 7 265 | 45,5 |
64 Märkisch-Oderland | 59 287 | 98 481 | 8 798 | 45,9 |
65 Oberhavel | 58 807 | 103 444 | 9 176 | 44,0 |
66 Oberspreewald-Lausitz | 28 911 | 64 128 | 5 068 | 45,3 |
67 Oder-Spree | 50 261 | 95 273 | 8 135 | 45,5 |
68 Ostprignitz-Ruppin | 28 443 | 54 432 | 4 669 | 47,0 |
69 Potsdam-Mittelmark | 64 268 | 100 326 | 9 814 | 46,2 |
70 Prignitz | 24 205 | 45 345 | 3 849 | 49,5 |
71 Spree-Neiße | 33 427 | 64 366 | 5 524 | 47,3 |
72 Teltow-Fläming | 46 309 | 85 165 | 7 454 | 45,2 |
73 Uckermark | 31 302 | 68 327 | 5 599 | 46,3 |
Brandenburg | 665 899 | 1 320 208 | 112 362 | 45,0 |
Berlin und Brandenburg | 990 580 | 3 252 504 | 253 843 | 41,8 |
1 bezogen auf die Durchschnittsbevölkerung. |
