Viehbestand und tierische Erzeugung
Tabelle
Tierbestand 2019 |
Rinder | Schweine | Geflügel |
---|---|---|---|
Anzahl | |||
Berlin | |||
Berlin¹ | 435 | 44 | • |
Brandenburg | |||
51 Brandenburg an der Havel | 793 | – | • |
52 Cottbus | 1 393 | – | • |
53 Frankfurt (Oder) | 4 342 | – | 599 |
54 Potsdam | 1 184 | / | • |
60 Barnim | 20 855 | 22 400 | 21 410 |
61 Dahme-Spreewald | 35 609 | / | • |
62 Elbe-Elster | 49 531 | 106 900 | 248 400 |
63 Havelland | 34 524 | 2 700 | 116 794 |
64 Märkisch-Oderland | 23 754 | 88 800 | 1 740 622 |
65 Oberhavel | 25 399 | 14 000 | 25 593 |
66 Oberspreewald-Lausitz | 16 796 | 114 000 | • |
67 Oder-Spree | 33 077 | 28 800 | 1 193 108 |
68 Ostprignitz-Ruppin | 50 904 | 23 600 | 1 297 201 |
69 Potsdam-Mittelmark | 42 117 | 96 600 | 222 693 |
70 Prignitz | 58 962 | 75 000 | 557 517 |
71 Spree-Neiße | 29 218 | 25 600 | • |
72 Teltow-Fläming | 25 879 | 101 700 | • |
73 Uckermark | 46 249 | 65 100 | 738 544 |
Brandenburg² | 500 586 | 785 100 | 10 320 617 |
Berlin und Brandenburg | x | x | x |
1 Agrarstrukturerhebung 2016 2 November 2019; Geflügel aus Agrarstrukturerhebung 2016 |
