Verkehrsunfälle
Tabelle
Straßen- verkehrsunfälle 2019 |
Verkehrsunfälle | Darunter Unfälle mit Personenschaden |
|
---|---|---|---|
Anzahl | je 10 000 Einwohner¹ |
||
Berlin | |||
01 Mitte | 11 526 | 972 | 26 |
02 Friedrichshain-Kreuzberg | 10 740 | 874 | 32 |
03 Pankow | 12 355 | 1 017 | 26 |
04 Charlottenburg-Wilmersdorf | 12 313 | 1 250 | 39 |
05 Spandau | 12 714 | 1 337 | 56 |
06 Steglitz-Zehlendorf | 1 410 | 1 611 | 55 |
07 Tempelhof-Schöneberg | 10 663 | 1 331 | 39 |
08 Neukölln | 13 014 | 1 552 | 49 |
09 Treptow-Köpenick | 13 089 | 1 416 | 53 |
10 Marzahn-Hellersdorf | 13 282 | 1 367 | 51 |
11 Lichtenberg | 13 258 | 1 205 | 42 |
12 Reinickendorf | 11 966 | 1 027 | 40 |
Berlin | 147 330 | 14 959 | 41 |
Brandenburg | |||
51 Brandenburg an der Havel | 2 319 | 268 | 37 |
52 Cottbus | 3 072 | 313 | 31 |
53 Frankfurt (Oder) | 1 850 | 145 | 25 |
54 Potsdam | 5 338 | 730 | 41 |
60 Barnim | 5 870 | 780 | 43 |
61 Dahme-Spreewald | 6 973 | 775 | 46 |
62 Elbe-Elster | 2 755 | 298 | 29 |
63 Havelland | 4 903 | 565 | 35 |
64 Märkisch-Oderland | 6 357 | 639 | 33 |
65 Oberhavel | 6 873 | 849 | 40 |
66 Oberspreewald-Lausitz | 3 434 | 357 | 32 |
67 Oder-Spree | 5 414 | 581 | 33 |
68 Ostprignitz-Ruppin | 4 454 | 392 | 40 |
69 Potsdam-Mittelmark | 7 684 | 866 | 40 |
70 Prignitz | 3 231 | 249 | 32 |
71 Spree-Neiße | 3 539 | 353 | 31 |
72 Teltow-Fläming | 5 292 | 632 | 38 |
73 Uckermark | 4 596 | 401 | 33 |
Brandenburg | 83 954 | 9 193 | 37 |
Berlin und Brandenburg | 231 284 | 24 152 | 39 |
1 Durchschnittsbevölkerung 2018 |
